Listed companies in Bermuda
Bermuda had 9 listed domestic companies in 2025, on the World Bank's count, which is compiled from World Federation of Exchanges figures. That is down from 14 in 2015. The highest count since 2000 was 22, in 2000. Below we name 184 companies from Bermuda whose shares also trade in Europe.
Stock exchanges: Bermuda Stock Exchange
Listed companies in Bermuda, 2000 to 2025
| Year | Listed companies | Market value | Share of GDP |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | US$2.3 billion | |
| 2024 | 10 | US$1.9 billion | 21% |
| 2023 | 10 | US$0.2 billion | 2.2% |
| 2022 | 10 | US$0.2 billion | 2.7% |
| 2021 | 11 | US$0.2 billion | 3.4% |
| 2020 | 12 | US$0.2 billion | 3.2% |
| 2019 | 13 | US$3.0 billion | 40% |
| 2018 | 13 | US$2.4 billion | 33% |
| 2017 | 13 | US$2.7 billion | 38% |
| 2016 | 13 | US$2.5 billion | 37% |
| 2015 | 14 | US$1.9 billion | 28% |
| 2014 | 14 | US$1.6 billion | 25% |
| 2013 | 13 | US$1.5 billion | 23% |
| 2012 | 13 | US$1.5 billion | 23% |
| 2011 | 13 | US$1.2 billion | 20% |
| 2010 | 14 | US$1.5 billion | 23% |
| 2009 | 16 | US$1.4 billion | 20% |
| 2008 | 16 | US$1.9 billion | 27% |
| 2007 | 16 | US$2.7 billion | 40% |
| 2006 | 16 | US$2.7 billion | 44% |
| 2005 | 19 | US$2.1 billion | 44% |
| 2004 | 21 | US$1.8 billion | 41% |
| 2003 | 22 | US$2.9 billion | 69% |
| 2002 | 22 | US$2.2 billion | 55% |
| 2001 | 22 | US$2.6 billion | 70% |
| 2000 | 22 | US$2.1 billion | 62% |
Why the full list is not here yet
Companies from Bermuda whose shares trade in the EU
These 184 companies are registered in Bermuda and have shares with a Bermuda ISIN admitted to a trading venue in the EU, Norway or Iceland. Many are traded on German and other regional exchanges, sometimes at a broker's request rather than the company's, so being on this list does not mean a company chose a European listing.
| Company | Registered in | Shares (ISIN) | EU trading venues | Trading in the EU since |
|---|---|---|---|---|
| 2020 BULKERS LTD. | Hamilton | BMG9156K1018 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Berlin Second Regulated Market, Oslo Bors, Aquis Exchange Europe and 36 more | 2019 |
| Aegon Ltd. | Hamilton | BMG0112X1056 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Berlin Second Regulated Market, Euronext - Euronext Amsterdam, Aquis Exchange Europe and 37 more | 2023 |
| Alibaba Health Information Technology Limited | Hamilton | BMG0171K1018 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2014 |
| ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED | Hamilton | BMG0171W1055 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 8 more | 2014 |
| Alpha And Omega Semiconductor Limited | Hamilton | BMG6331P1041 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2010 |
| Arch Capital Group Ltd. | Hamilton | BMG0450A1053 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf and 15 more | 2011 |
| ARCHER LIMITED | Hamilton | BMG0451H2087 | Oslo Bors, Aquis Exchange Europe, Aquis Exchange Europe Auction On Demand (Aod) and 35 more | 2024 |
| Asia Standard International Group Limited | Hamilton | BMG0533U2355, BMG0534H1189 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr | 2011 |
| ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED | Hamilton | BMG0534V1256 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2007 |
| ASIAMET RESOURCES LIMITED | Hamilton | BM04521V1038 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2015 |
| ASSURED GUARANTY LTD. | Hamilton | BMG0585R1060 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 5 more | 2004 |
| AUTOSTORE HOLDINGS LTD. | Hamilton | BMG0670A1099 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Berlin Second Regulated Market, Oslo Bors, Aquis Exchange Europe and 39 more | 2021 |
| Axalta Coating Systems Ltd. | Hamilton | BMG0750C1082 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2014 |
| AXIS Capital Holdings Limited | Hamilton | BMG0692U1099 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2011 |
| Beijing Energy International Holding Co., Ltd. | Hamilton | BMG1146K1018, BMG1146K2008 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 4 more | 2021 |
| Beijing Enterprises Water Group Limited | Hamilton | BMG0957L1090 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2010 |
| Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited | Hamilton | BMG095871098 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 4 more | 2020 |
| Binhai Investment Company Limited | Hamilton | BMG1118Y1214 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2015 |
| BOE VARITRONIX LIMITED | Hamilton | BMG1223L1054 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 1999 |
| BORR DRILLING LIMITED | Hamilton | BMG1466R1732 | Oslo Bors, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf and 26 more | 2021 |
| Brilliance China Automotive Holdings Limited | Hamilton | BMG1368B1028 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2003 |
| Brookfield Wealth Solutions Ltd. | Hamilton | BMG174341047 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2024 |
| BW ENERGY LIMITED | Hamilton | BMG0702P1086 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Berlin Second Regulated Market, Oslo Bors, Aquis Exchange Europe and 38 more | 2020 |
| BW OFFSHORE LIMITED | Hamilton | BMG1738J1247 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Berlin Second Regulated Market, Oslo Bors, Aquis Exchange Europe and 37 more | 2016 |
| C C Land Holdings Ltd. | Hamilton | BMG1985B1138 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 5 more | 2010 |
| CAPITAL LIMITED | Hamilton | BMG022411000 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2011 |
| CARNIVAL CORPORATION LTD. | Hamilton | BMG2004J1036 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf and 14 more | 2026 |
| CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED | Hamilton | BMG1932V2128 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Muenchen - Freiverkehr and 2 more | 2024 |
| China Agri-Products Exchange Limited | Hamilton | BMG2150P2343 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Stuttgart - Freiverkehr and 1 more | 2016 |
| China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited | Hamilton | BMG2125C1029 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited | Hamilton | BMG2120L1072 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2015 |
| China Ecotourism Group Limited | Hamilton | BMG216341450 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| China Everbright Water Limited | Hamilton | BMG2116Y1057 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2014 |
| CHINA FOODS LIMITED | Hamilton | BMG2154F1095 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 7 more | 2007 |
| CHINA FORTUNE HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG2154Z1216 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2021 |
| China Gas Holdings Limited | Hamilton | BMG2109G1033 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2005 |
| China Kingstone Mining Holdings Limited | Hamilton | BMG2119K2017 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2026 |
| China Medical & HealthCare Group Ltd. | Hamilton | BMG2133H2006 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 5 more | 2023 |
| China Oceanwide Holdings Limited | Hamilton | BMG2117K1045 | Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr | 2019 |
| CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED | Hamilton | BMG2155W1010 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2005 |
| China Oriental Group Company Limited | Hamilton | BMG2108V1019 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2004 |
| China Resources Gas Group Limited | Hamilton | BMG2113B1081 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2007 |
| China Ruyi Holdings Limited | Hamilton | BMG4404N1149 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 1 more | 2023 |
| China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited | Hamilton | BMG2161E1113 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book and 7 more | 2011 |
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED | Hamilton | BMG210901242 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2007 |
| CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LIMITED | Hamilton | BMG210821051 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 1996 |
| CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED | Hamilton | BMG211591018 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 7 more | 2005 |
| CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED | Hamilton | BMG2112G1087 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 6 more | 2006 |
| CHUANG'S CHINA INVESTMENTS LIMITED | Pembroke | BMG2122W1010 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2007 |
| CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG2143M1082 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2021 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG2178K1009 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 1999 |
| CONCORD NEW ENERGY GROUP LIMITED | Hamilton | BMG2345T1099 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2009 |
| CONDUIT HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG243851091 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf and 14 more | 2020 |
| Cool Company Ltd. | Hamilton | BMG2415A1137 | Tp Icap Eu - Mtf - Registration | 2023 |
| Cosco Shipping International (Hong Kong) Co., Ltd | Hamilton | BMG8114Z1014 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 7 more | 2007 |
| COSCO SHIPPING Ports Limited | Hamilton | BMG2442N1048 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2007 |
| CREDICORP LTD. | Hamilton | BMG2519Y1084 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 12 more | 2007 |
| CTF Services Limited | Hamilton | BMG668971101 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 4 more | 2011 |
| Deep Source Holding Limited | Hamilton | BMG8800F1876 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 3 more | 2020 |
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG2624N1535 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2011 |
| DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG2759B1072 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2001 |
| DYNASTY DIGITAL HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG3775G1539 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2022 |
| Elegance Optical International Holdings Limited | Hamilton | BMG3000U1009 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2021 |
| Emperor International Holdings Limited | Hamilton | BMG3036C2239, BMG313891027 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2005 |
| ENSTAR GROUP LIMITED | Hamilton | BMG3075P1014 | Tp Icap Eu - Mtf - Registration | 2024 |
| EPE SPECIAL OPPORTUNITIES LIMITED | Hamilton | BMG3163K1053 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2020 |
| EPI (Holdings) Limited | Hamilton | BMG3155U1523 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| Esprit Holdings Limited | Hamilton | BMG3122U2026 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 5 more | 2025 |
| Essent Group Ltd. | Hamilton | BMG3198U1027 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 4 more | 2013 |
| Ev Dynamics (Holdings) Limited | Hamilton | BMG321571694 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| EVEREST GROUP, LTD. | Hamilton | BMG3223R1088 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf and 17 more | 2002 |
| First Pacific Company Limited | Hamilton | BMG348041077 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 1999 |
| FLEX LNG LTD | Hamilton | BMG359472021 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 13 more | 2019 |
| Flow Traders Ltd. | Hamilton | BMG3602E1084 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Berlin Second Regulated Market, Euronext - Euronext Amsterdam, Aquis Exchange Europe and 35 more | 2023 |
| FOUNDER HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG3654D1074, BMG6982M2028 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book and 4 more | 2000 |
| Genpact Limited | Hamilton | BMG3922B1072 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2011 |
| GEOPARK HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG383271050 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 4 more | 2014 |
| GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED | Hamilton | BMG6901M1010 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 6 more | 2000 |
| GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED | Hamilton | BMG3939X1002 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2007 |
| GOLAR LNG LIMITED | Hamilton | BMG9456A1009 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 12 more | 2011 |
| Golden Ocean Group Limited | Hamilton | BMG396372051 | Tp Icap Eu - Mtf - Registration | 2022 |
| GOME Retail Holdings Limited | Hamilton | BMG3978C1249 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2007 |
| Grand Pharmaceutical Group Limited | Hamilton | BMG210A71016 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2021 |
| GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG4069C1486 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2000 |
| GREAT WALL PAN ASIA HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG4079W1001 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2017 |
| GRIFFIN MINING LIMITED | Hamilton | BMG319201049 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 6 more | 2012 |
| Ground International Development Ltd. | Hamilton | BMG464011086, BMG464012076 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 4 more | 2021 |
| GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG4182K1009 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2013 |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED | Pembroke | BMG4209G2077 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 21 more | 2016 |
| GUOCO GROUP LIMITED | Hamilton | BMG420981224 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2021 |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED | Hamilton | BMG4232X1020 | Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr | 2017 |
| Hamilton Insurance Group, Ltd. | Pembroke | BMG427061046 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2023 |
| HANSA INVESTMENT COMPANY LIMITED | Hamilton | BMG428941089, BMG428941162 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Freiverkehr | 2026 |
| Hi Sun Technology (China) Limited | Hamilton | BMG4512G1261 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| Himalaya Shipping Ltd. | Hamilton | BMG4660A1036 | Oslo Bors, Blockmatch Europe Dark, Blockmatch Europe Nt and 28 more | 2021 |
| Hing Yip Holdings Limited | Hamilton | BMG210751092 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2025 |
| HISCOX LTD | Hamilton | BMG4593F1389 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf and 14 more | 2015 |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG4587L1090 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2010 |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG4600H1198 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 6 more | 2021 |
| HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG4639H1227 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2009 |
| HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG4643L1019 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr | 2021 |
| IBEX Limited | Hamilton | BMG4690M1010 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2023 |
| INVESCO LTD. | Hamilton | BMG491BT1088 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf and 17 more | 2007 |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG507361001 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2007 |
| JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTATION LIMITED | Hamilton | BMG5137R1088 | Oslo Bors, Aquis Exchange Europe, Aquis Exchange Europe Auction On Demand (Aod) and 26 more | 1994 |
| Johnson Electric Holdings Limited | Hamilton | BMG5150J1577 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2014 |
| K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG5321P1169 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 5 more | 2007 |
| KERRY PROPERTIES LIMITED | Hamilton | BMG524401079 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2007 |
| KLN Logistics Group Limited | Hamilton | BMG524181036 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 1 more | 2013 |
| KuangChi Science Limited | Hamilton | BMG5326A1146 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2024 |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED | Hamilton | BMG5320C1082 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2009 |
| LANCASHIRE HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG5361W1047 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf and 13 more | 2010 |
| Landsea Green Management Limited | Hamilton | BMG5370A1018 | Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr | 2024 |
| LEXINGTON GOLD LTD | Hamilton | BMG5479L1072 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2020 |
| LIBERTY GLOBAL LTD. | Hamilton | BMG611881019, BMG611881191, BMG611881274 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 12 more | 2023 |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD. | Hamilton | BMG9001E1021, BMG9001E1286 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 12 more | 2018 |
| LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED | Hamilton | BMG5695X1258 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 4 more | 2011 |
| LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) COMPANY LIMITED | Hamilton | BMG5700D1065 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2007 |
| Luye Pharma Group Ltd. | Hamilton | BMG570071099 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2014 |
| MAN WAH HOLDINGS LIMITED | Hamilton | BMG5800U1071 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2011 |
