Listed companies in Japan
3,811 companies are listed in Japan, according to EDINET, the Financial Services Agency's disclosure system, which every listed company files through. The World Bank counted 3,942 listed domestic companies in 2025. 3,427 have an official English name; for the other 384 we show the Japanese name only.
Stock exchanges: Japan Exchange Group (Tokyo Stock Exchange)
Every listed company in Japan
| Company | Name in Japanese | Code | Industry | Year end | Corporate number |
|---|---|---|---|---|---|
| &Do Holdings Co.,Ltd. | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | Real estate | 30 June | 6130001037568 |
| 2nd RETAILING Co., Ltd. | 株式会社セカンドリテイリング | 2681 | Retail trade | 31 March | 7180001074052 |
| 3-D Matrix,Ltd. | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | Precision instruments | 4010001087940 | |
| 4Cs HD Co., Ltd. | 株式会社フォーシーズHD | 3726 | Retail trade | 30 September | 7290001032701 |
| A&A Material Corporation | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | Glass and ceramics products | 31 March | 9020001040448 |
| A&D HOLON Holdings Company, Limited | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | Precision instruments | 31 March | 5013301001710 |
| A-ONE SEIMITSU INC. | 株式会社エーワン精密 | 6156 | Machinery | 30 June | 5012401000218 |
| A-tie Co.,Ltd. | 株式会社エータイ | 369A | Services | 31 August | 3011101038066 |
| A.D.Works Group Co.,Ltd. | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | Real estate | 31 December | 1010001208771 |
| AB&Company Co.,Ltd. | 株式会社AB&Company | 9251 | Services | 8010401136855 | |
| abc Co.,Ltd. | abc株式会社 | 8783 | Other financing business | 31 August | 9010401047481 |
| ABC-MART,INC. | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | Retail trade | 2011001033515 | |
| ABHOTEL CO., LTD. | ABホテル株式会社 | 6565 | Services | 1180301027293 | |
| ABIST Co.,Ltd. | 株式会社アビスト | 6087 | Services | 30 September | 8011001065412 |
| ACCESS CO., LTD. | 株式会社ACCESS | 4813 | Information and communication | 31 January | 5010001009662 |
| ACCESS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | Services | 30 September | 5010401081443 |
| Achilles Corporation | アキレス株式会社 | 5142 | Chemicals | 31 March | 7011101000682 |
| ACMOS INC. | アクモス株式会社 | 6888 | Information and communication | 30 June | 8010001009651 |
| ACOM CO.,LTD. | アコム株式会社 | 8572 | Other financing business | 31 March | 6010001023778 |
| ACSL Ltd. | 株式会社ACSL | 6232 | Machinery | 31 December | 9040001083503 |
| Ad-Sol Nissin Corporation | アドソル日進株式会社 | 3837 | Information and communication | 31 March | 8010401052268 |
| ADEKA CORPORATION | 株式会社ADEKA | 4401 | Chemicals | 31 March | 1011501009437 |
| adish Co., Ltd. | アディッシュ株式会社 | 7093 | Services | 1010701029988 | |
| ADJUVANT HOLDINGS CO.,LTD. | 株式会社アジュバンホールディングス | 4929 | Chemicals | 20 March | 2140001015675 |
| ADR Biomedical Holdings Inc. | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | 3750 | Information and communication | 31 March | 5011101038048 |
| ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | Electric appliances | 31 August | 2240001029764 |
| ADVAN CO .,LTD. | 株式会社アドヴァン | 7463 | Wholesale trade | 31 March | 2011001001075 |
| Advance Create Co.,Ltd. | 株式会社アドバンスクリエイト | 8798 | Insurance | 30 September | 9120001073842 |
| Advanced Media, Inc. | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | Information and communication | 31 March | 5013301017946 |
| Advanex inc. | 株式会社 アドバネクス | 5998 | Metal products | 31 March | 7011501000992 |
| Advantage Risk Management Co., Ltd. | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | Insurance | 31 March | 8013201007846 |
| ADVANTEST CORPORATION | 株式会社アドバンテスト | 6857 | Electric appliances | 31 March | 9011601000379 |
| Adventure, Inc. | 株式会社アドベンチャー | 6030 | Services | 30 June | 5011001050532 |
| Adways Inc. | 株式会社アドウェイズ | 2489 | Services | 31 December | 7011101041652 |
| AEON Co.,Ltd. | イオン株式会社 | 8267 | Retail trade | 6040001003380 | |
| AEON Fantasy Co.,LTD. | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | Services | 6040001000485 | |
| AEON Financial Service Co.,Ltd. | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | Other financing business | 2010001010887 | |
| Aeon Hokkaido Corporation | イオン北海道株式会社 | 7512 | Retail trade | 4430001015958 | |
| AEON KYUSHU CO., LTD. | イオン九州株式会社 | 2653 | Retail trade | 6290001017604 | |
| Aeria Inc. | 株式会社アエリア | 3758 | Information and communication | 31 December | 6010401048805 |
| AeroEdge Co.,Ltd. | AeroEdge株式会社 | 7409 | Metal products | 4060001027529 | |
| AFC-HD AMS Life Science Co.,Ltd. | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | Foods | 31 August | 3080001005054 |
| AGC Inc. | AGC株式会社 | 5201 | Glass and ceramics products | 31 December | 2010001008650 |
| AGEHA Inc. | 株式会社揚羽 | 9330 | Services | 30 September | 3010001133118 |
| Agent IG Holdings Inc. | 株式会社エージェントIGホールディングス | 377A | Insurance | 3011101112366 | |
| AGORA Hospitality Group Co., Ltd. | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | Services | 31 December | 5010401020095 |
| Agratio urban design Inc. | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | Real estate | 31 March | 8012401019024 |
| AGS Corporation | AGS株式会社 | 3648 | Information and communication | 2030001000011 | |
| AHC GROUP INC. | AHCグループ株式会社 | 7083 | Services | 30 November | 4010001139584 |
| ahjikanco.,ltd | 株式会社あじかん | 2907 | Foods | 31 March | 4240001000392 |
| AHRESTY CORPORATION | 株式会社アーレスティ | 5852 | Nonferrous metals | 31 March | 7011201010490 |
| AI CROSS Inc. | AI CROSS株式会社 | 4476 | Information and communication | 4010401117090 | |
| AI FUSION CAPITAL GROUP CORP. | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 254A | Other financing business | 31 March | 9010001248769 |
| Ai Holdings Corporation | あいホールディングス株式会社 | 3076 | Wholesale trade | 30 June | 4010001108077 |
| AI inside Inc. | AI inside株式会社 | 4488 | Information and communication | 31 March | 6011001106762 |
| Ai Partners Financial Inc. | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | Other financing business | 3020001046095 | |
| Ai ROBOTICS INC. | Aiロボティクス株式会社 | 247A | Chemicals | 31 March | 8011001110465 |
| AI storm CO.,LTD. | AIストーム株式会社 | 3719 | Information and communication | 31 December | 9013201016466 |
| AI,Inc. | 株式会社エーアイ | 4388 | Information and communication | 8010001127602 | |
| AIAI Group Corporation | AIAIグループ株式会社 | 6557 | Services | 6010601048836 | |
| Aica Kogyo Company, Limited | アイカ工業株式会社 | 4206 | Chemicals | 31 March | 6180001033620 |
| AICHI CORPORATION | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | Machinery | 31 March | 1030001042723 |
| AICHI ELECTRIC CO.,LTD. | 愛知電機株式会社 | 6623 | Electric appliances | 31 March | 4180001073593 |
| Aichi Financial Group, Inc. | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | Banks | 31 March | 1180001153290 |
| AICHI STEEL CORPORATION | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | Iron and steel | 31 March | 9180001094156 |
| AIDA ENGINEERING,LTD. | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | Machinery | 31 March | 6021001011037 |
| Aidma Holdings, Inc. | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | Services | 31 August | 6013301031269 |
| Aidma Marketing Communication Corporation | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 9466 | Information and communication | 31 March | 4230001000030 |
| AIGAN CO.,LTD. | 愛眼株式会社 | 9854 | Retail trade | 31 March | 7120001022594 |
| Aiming Inc. | 株式会社Aiming | 3911 | Information and communication | 7011101060669 | |
| AIN HOLDINGS INC. | 株式会社アインホールディングス | 9627 | Retail trade | 30 April | 1430001020787 |
| AINAVO HOLDINGS Co., Ltd. | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | Wholesale trade | 30 September | 9011801005756 |
| AIPHONE CO.,LTD | アイホン株式会社 | 6718 | Electric appliances | 31 March | 9180001021408 |
| AIR WATER INC. | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | Chemicals | 31 March | 1430001009475 |
| AIRMAN CORPORATION | 株式会社AIRMAN | 6364 | Machinery | 31 March | 4110001016088 |
| AIRPORT FACILITIES Co.,LTD. | 空港施設株式会社 | 8864 | Real estate | 31 March | 8010801003218 |
| AIRTECH JAPAN,LTD. | 日本エアーテック株式会社 | 6291 | Machinery | 31 December | 5010501009996 |
| AirTrip Corp. | 株式会社エアトリ | 6191 | Services | 6010401072978 | |
| AISAN INDUSTRY CO., LTD | 愛三工業株式会社 | 7283 | Transportation equipment | 31 March | 1180001092357 |
| AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | Information and communication | 31 March | 5180001049428 |
| AISIN CORPORATION | 株式会社アイシン | 7259 | Transportation equipment | 31 March | 6180301013611 |
| AIT CORPORATION | 株式会社エーアイテイー | 9381 | Warehousing and harbour transportation | 3120001075217 | |
| AIZAWA SECURITIES GROUP CO., LTD. | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | Securities and commodity futures | 31 March | 5010001036574 |
| Ajinomoto Co., Inc. | 味の素株式会社 | 2802 | Foods | 31 March | 8010001034740 |
| Akatsuki Corp. | 株式会社あかつき本社 | 8737 | Securities and commodity futures | 31 March | 4010001134040 |
| AKATSUKI EAZIMA CO., LTD. | 暁飯島工業株式会社 | 1997 | Construction | 31 August | 7050001000351 |
| AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO.,LTD. | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | Transportation equipment | 31 March | 8010001034724 |
| AKIBA Holdings Co., Ltd. | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | Electric appliances | 31 March | 9010001101820 |
| akippa Inc. | akippa株式会社 | 627A | Information and communication | 31 December | 1120001164401 |
| ALBIS Co.,Ltd. | アルビス株式会社 | 7475 | Retail trade | 31 March | 3230001012605 |
| ALCONIX CORPORATION | アルコニックス株式会社 | 3036 | Wholesale trade | 31 March | 1010401042424 |
| Alfresa Holdings Corporation | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | Wholesale trade | 31 March | 3010001084757 |
| ALINCO INCORPORATED | アルインコ株式会社 | 5933 | Metal products | 20 March | 3120901010347 |
| ALiNK Internet, INC. | 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | Services | 6011001094074 | |
| All About,Inc. | 株式会社オールアバウト | 2454 | Services | 31 March | 7011001034665 |
| Allied Architects, Inc. | アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | Services | 5011001045516 | |
| ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K. | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | Electric appliances | 31 December | 4010701012116 |
| ALMEDIO INC. | 株式会社アルメディオ | 7859 | Other products | 31 March | 1012701001142 |
| ALMETAX MANUFACTURING CO.,LTD. | アルメタックス株式会社 | 5928 | Metal products | 31 March | 5120001060472 |
| Alpen Co.,Ltd. | 株式会社アルペン | 3028 | Retail trade | 30 June | 7180001024676 |
| ALPHA CO.,LTD. | 株式会社アルファ | 4760 | Services | 31 August | 6260001000380 |
| ALPHA Corporation | 株式会社アルファ | 3434 | Metal products | 31 March | 1020001005862 |
| ALPHA SYSTEMS INC. | 株式会社アルファシステムズ | 4719 | Information and communication | 31 March | 7011001001789 |
| AlphaPolis.Co.,Ltd. | 株式会社アルファポリス | 9467 | Information and communication | 31 March | 3011001035097 |
| AlphaPurchase Corporation | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | Wholesale trade | 31 December | 8010401090648 |
| ALPS ALPINE CO., LTD. | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | Electric appliances | 31 March | 3010801000723 |
| ALSOK CO.,LTD. | ALSOK株式会社 | 2331 | Services | 31 March | 3010401016070 |
| ALTECH CO., LTD. | アルテック株式会社 | 9972 | Wholesale trade | 30 November | 6010001142875 |
| Altech Corporation | 株式会社アルプス技研 | 4641 | Services | 31 December | 5020001090389 |
| AltPlus Holdings Inc. | 株式会社オルトプラスホールディングス | 3672 | Information and communication | 30 September | 6011001065018 |
| Alue Co., Ltd. | アルー株式会社 | 7043 | Services | 6010001145804 | |
| AMADA CO., LTD. | 株式会社アマダ | 6113 | Machinery | 31 March | 7021001020895 |
| Amano Corporation | アマノ株式会社 | 6436 | Machinery | 31 March | 3020001019365 |
| Amatei Incorporated | アマテイ株式会社 | 5952 | Metal products | 31 March | 5140001047550 |
| Amaze Co.,Ltd. | 株式会社アメイズ | 6076 | Services | 1320001003869 | |
| Amazia, inc. | 株式会社Amazia | 4424 | Information and communication | 30 September | 4011001062405 |
| AMBITION DX HOLDINGS Co., Ltd. | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | Real estate | 30 June | 4011001072940 |
| Ame Kaze Taiyo, Inc. | 株式会社雨風太陽 | 5616 | Information and communication | 7400001010018 | |
| AMG HOLDINGS CO.,LTD. | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | Real estate | 31 March | 7180001049070 |
| Amifa Co., Ltd. | 株式会社アミファ | 7800 | Wholesale trade | 1010001110663 | |
| AMITA HOLDINGS CO.,LTD. | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | Services | 31 December | 3010001129669 |
| AMIYAKI TEI CO.,LDT. | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | Retail trade | 31 March | 7180001073665 |
| AMUSE INC. | 株式会社アミューズ | 4301 | Services | 31 March | 5011001029386 |
| Amvis Holdings, Inc. | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | Services | 30 September | 1010001178809 |
| ANA HOLDINGSINC. | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | Air transportation | 31 March | 6010401050876 |
| ANABUKI KOSAN INC. | 穴吹興産株式会社 | 8928 | Real estate | 30 June | 8470001000424 |
| ANAP HOLDINGS INC. | 株式会社ANAPホールディングス | 3189 | Retail trade | 4011001003243 | |
| and ST HD Co., Ltd. | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | Retail trade | 1050001002254 | |
| ANEST IWATA Corporation | アネスト岩田株式会社 | 6381 | Machinery | 31 March | 3020001043522 |
| AnGes, Inc. | アンジェス株式会社 | 4563 | Pharmaceuticals | 31 December | 6120901013446 |
| ANRAKUTEI Co.,Ltd. | 株式会社安楽亭 | 7562 | Retail trade | 31 March | 9030001000302 |
| ANRITSU CORPORATION | アンリツ株式会社 | 6754 | Electric appliances | 31 March | 2021001021865 |
| AnyMind Group Inc. | AnyMind Group株式会社 | 5027 | Information and communication | 31 December | 7010401150205 |
| Aoba-BBT, Inc. | 株式会社AobaーBBT | 2464 | Services | 31 March | 9010001027297 |
| AOI ELECTRONICS CO.,LTD. | アオイ電子株式会社 | 6832 | Electric appliances | 31 March | 3470001000263 |
| AOKI Holdings Inc. | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | Retail trade | 31 March | 5020001091635 |
| AOYAMA TRADING Co., Ltd. | 青山商事株式会社 | 8219 | Retail trade | 31 March | 1240001029674 |
| Aoyama Zaisan Networks Company,Limited | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | Real estate | 31 December | 4010401087540 |
| Aozora Bank, Ltd. | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | Banks | 31 March | 9010001016861 |
| AP HOLDINGS CO.,LTD. | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | Retail trade | 31 March | 6010401066278 |
| Aplix Corporation | 株式会社アプリックス | 3727 | Information and communication | 31 December | 6011101001194 |
| Appirits Inc. | 株式会社アピリッツ | 4174 | Information and communication | 31 January | 4011001065192 |
| APPLE INTERNATIONALCO.,LTD. | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | Wholesale trade | 31 December | 7190001014222 |
| Applied Co., Ltd. | アプライド株式会社 | 3020 | Retail trade | 31 March | 4290001011410 |
| APPLIED TECHNOLOGY CO., LTD | 応用技術株式会社 | 4356 | Information and communication | 31 December | 9120001121031 |
| AR advanced technology, Inc. | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | Information and communication | 2010001130058 | |
| ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | Chemicals | 31 March | 4120001074060 |
| ARATA CORPORATION | 株式会社あらた | 2733 | Wholesale trade | 31 March | 5040001020385 |
| ARAYA INDUSTRIAL CO.,LTD. | 新家工業株式会社 | 7305 | Iron and steel | 31 March | 4120001077344 |
| ARBEIT-TIMES CO.,LTD. | 株式会社アルバイトタイムス | 2341 | Services | 8010001084372 | |
| ARCHION Corporation | ARCHION株式会社 | 543A | Transportation equipment | 31 March | 7012801024013 |
| ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6085 | Services | 7010401074016 | |
| ARCLANDS CORPORATION | アークランズ株式会社 | 9842 | Retail trade | 4110001013829 | |
| ARCS COMPANY,LIMITED | 株式会社アークス | 9948 | Retail trade | 1430001018377 | |
| Area Quest Inc. | 株式会社エリアクエスト | 8912 | Real estate | 30 June | 8013201016434 |
| Arealink Co.,Ltd. | エリアリンク株式会社 | 8914 | Real estate | 31 December | 4010001124347 |
| Arent Inc. | 株式会社Arent | 5254 | Information and communication | 7080401018908 | |
| ARGO GRAPHICS Inc. | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | Information and communication | 31 March | 7010001062783 |
| ARIAKE JAPAN Co.,Ltd. | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | Foods | 31 March | 3011001030833 |
| ARIGATOU SERVICES COMPANY,LIMITED | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | Retail trade | 2500001012603 | |
| Arisawa Mfg. Co.,Ltd. | 株式会社有沢製作所 | 5208 | Chemicals | 31 March | 1110001018789 |
| ArkCore, Inc. | 株式会社アークコア | 3384 | Wholesale trade | 8011801023775 | |
| Arr Planner Co.,Ltd. | 株式会社アールプランナー | 2983 | Real estate | 31 January | 8180001060415 |
| ART VIVANT CO.,LTD. | アールビバン株式会社 | 7523 | Retail trade | 31 March | 7010701024331 |
| ArtGreen Co.,Ltd | アートグリーン株式会社 | 3419 | Wholesale trade | 31 October | 7010401048812 |
| artience Co., Ltd. | artience株式会社 | 4634 | Chemicals | 31 December | 3010001034844 |
| Artiza Networks, Inc. | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | Electric appliances | 31 July | 2012801000217 |
| ARTNATURE INC. | 株式会社アートネイチャー | 7823 | Other products | 31 March | 9011001000392 |
| ARTNER CO.,LTD. | 株式会社アルトナー | 2163 | Services | 6140001047590 | |
| Artra Group Corporation | アトラグループ株式会社 | 6029 | Services | 31 December | 6120001113618 |
| AS ONE CORPORATION | アズワン株式会社 | 7476 | Wholesale trade | 31 March | 8120001060544 |
| ASAGAMI COPORATION | アサガミ株式会社 | 9311 | Warehousing and harbour transportation | 31 March | 2010001035562 |
| ASAHI INTECC CO.,LTD. | 朝日インテック株式会社 | 7747 | Precision instruments | 30 June | 8180001049706 |
| ASAHI BROADCASTING GROUP HOLDINGS CORPORATION | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | Information and communication | 31 March | 7120001060033 |
| Asahi Co.,LTD. | 株式会社あさひ | 3333 | Retail trade | 20 February | 7120001006861 |
| ASAHI CONCRETE WORKS CO.,LTD. | 旭コンクリート工業株式会社 | 5268 | Glass and ceramics products | 31 March | 5010001034751 |
| Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | Machinery | 31 March | 4010001008954 |
| ASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD. | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | Glass and ceramics products | 30 November | 2120101021352 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS,LTD. | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | Foods | 31 December | 6010601036386 |
| ASAHI INTELLIGENCE SERVICE CO.,LTD. | 旭情報サービス株式会社 | 9799 | Information and communication | 31 March | 7010001035087 |
| ASAHI KAGAKU KOGYO CO.,LTD | 旭化学工業株式会社 | 7928 | Chemicals | 31 August | 5180301015006 |
| Asahi Kasei Corporation | 旭化成株式会社 | 3407 | Chemicals | 31 March | 5120001059606 |
| ASAHI KOGYOSHA CO.,LTD. | 株式会社朝日工業社 | 1975 | Construction | 31 March | 5010401000023 |
| ASAHI Net, Inc. | 株式会社朝日ネット | 3834 | Information and communication | 31 March | 9010001035779 |
| ASAHI PRINTING CO.,LTD. | 朝日印刷株式会社 | 3951 | Pulp and paper | 31 March | 3230001000097 |
| ASAHI RUBBER INC. | 株式会社朝日ラバー | 5162 | Rubber products | 31 March | 9030001000319 |
| ASAHI YUKIZAI CORPORATION | 旭有機材株式会社 | 4216 | Chemicals | 31 March | 7350001006608 |
| ASAHI-SEIKI MANUFACTURING CO.,LTD. | 旭精機工業株式会社 | 6111 | Machinery | 31 March | 7180001079431 |
| ASAHIMATSU FOODS CO.,LTD. | 旭松食品株式会社 | 2911 | Foods | 31 March | 5100001022185 |
| ASAHIPEN CORPORATION | 株式会社アサヒペン | 4623 | Chemicals | 31 March | 4120001001403 |
| ASAKA INDUSTRIAL CO.,LTD. | 浅香工業株式会社 | 5962 | Other products | 31 March | 8120101000268 |
| Asaka Riken Co.,Ltd. | 株式会社アサカ理研 | 5724 | Nonferrous metals | 30 September | 7380001004435 |
| ASANTE INCORPORATED | 株式会社アサンテ | 6073 | Services | 31 March | 2011101000803 |
| ASANUMA CORPORATION | 株式会社淺沼組 | 1852 | Construction | 31 March | 8120001022651 |
| ASAX CO., LTD. | 株式会社アサックス | 8772 | Other financing business | 31 March | 6011001044302 |
| ASEED HOLDINGS CO.,LTD. | アシードホールディングス株式会社 | 9959 | Retail trade | 31 March | 1240001029749 |
| Asgent, Inc. | 株式会社アズジェント | 4288 | Information and communication | 31 March | 7010001035673 |
| Asia Air Survey Co.,Ltd. | アジア航測株式会社 | 9233 | Air transportation | 30 September | 6011101000700 |
| ASIA PILE HOLDINGS CORPORATION | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | Glass and ceramics products | 31 March | 2010001119497 |
| ASIAN STAR CO. | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | Real estate | 31 December | 3020001016255 |
| ASICS Corporation | 株式会社アシックス | 7936 | Other products | 31 December | 8140001005877 |
| ASIRO Inc. | 株式会社アシロ | 7378 | Services | 31 October | 9011101076787 |
| ASJ INC. | 株式会社ASJ | 2351 | Information and communication | 31 March | 2030001073593 |
| ASKA CORPORATION | アスカ株式会社 | 7227 | Transportation equipment | 30 November | 1180301013673 |
| ASKA Pharmaceutical Holdings CO., Ltd. | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | Pharmaceuticals | 8010401159328 | |
| ASKUL Corporation | アスクル株式会社 | 2678 | Retail trade | 20 May | 5010601030357 |
| ASMARQ Co.,Ltd. | 株式会社アスマーク | 4197 | Information and communication | 2010901015886 | |
| ASMO CORPORATION | 株式会社アスモ | 2654 | Wholesale trade | 31 March | 9120001030926 |
| ASNOVA Companies Inc. | 株式会社ASNOVA Companies | 640A | Services | 31 March | 9180001173760 |
| Astellas Pharma Inc. | アステラス製薬株式会社 | 4503 | Pharmaceuticals | 31 March | 5010001034966 |
| Astena Holdings Co., Ltd. | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | Wholesale trade | 30 November | 9010001034748 |
| ASTERIA Corporation | アステリア株式会社 | 3853 | Information and communication | 31 March | 2010701012175 |
| ASTI CORPORATION | ASTI株式会社 | 6899 | Electric appliances | 31 March | 2080401000184 |
| ASTMAX Co., Ltd. | アストマックス株式会社 | 7162 | Electric power and gas | 31 March | 6010701027087 |
| ASUA Inc. | 株式会社アスア | 246A | Services | 30 June | 7180001043783 |
| Asukanet Company,Limited | 株式会社アスカネット | 2438 | Services | 30 April | 7240001000407 |
| ASULINA Co.,Ltd. | 株式会社アスリナ | 3647 | Information and communication | 31 August | 7010401094468 |
| Ateam Holdings Co., Ltd. | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | Information and communication | 31 July | 6180001055771 |
| atect corporation | 株式会社アテクト | 4241 | Chemicals | 31 March | 5122001004491 |
| Atlas Technologies Corporation | Atlas Technologies株式会社 | 9563 | Services | 31 December | 8012401033578 |
| ATLED CORP. | 株式会社エイトレッド | 3969 | Information and communication | 31 March | 9011001051741 |
| ATOM CORPORATION | 株式会社アトム | 7412 | Retail trade | 31 March | 3180001058182 |
| ATOM LIVIN TECH Co.,Ltd. | アトムリビンテック株式会社 | 3426 | Metal products | 30 June | 1010501007351 |
| ATOMIX CO., LTD. | アトミクス株式会社 | 4625 | Chemicals | 31 March | 5011401000351 |
| Atrae, Inc. | 株式会社アトラエ | 6194 | Information and communication | 6010401060842 | |
| ATSUGI CO., LTD. | アツギ株式会社 | 3529 | Textiles and apparel | 31 March | 4021001026648 |
| AuBEX CORPORATION | オーベクス株式会社 | 3583 | Textiles and apparel | 31 March | 6010601009020 |
| AUCNET INC. | 株式会社オークネット | 3964 | Information and communication | 31 December | 4010001116006 |
| Audiostock Inc. | 株式会社オーディオストック | 621A | Information and communication | 30 September | 1260001010384 |
| AUN CONSULTING,Inc. | アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | Services | 31 May | 4010001078254 |
| AUTO SERVER Co.,LTD. | 株式会社オートサーバー | 5589 | Information and communication | 31 December | 2010001171804 |
| AUTOBACS SEVEN CO.,LTD. | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | Wholesale trade | 31 March | 3010601030532 |
| AUTOWAVE Co.,Ltd. | 株式会社 オートウェーブ | 2666 | Retail trade | 31 March | 4040001001139 |
| AVALDATA CORPORATION | 株式会社アバールデータ | 6918 | Electric appliances | 31 March | 6012301000127 |
| AVANT GROUP CORPORATION | 株式会社アバントグループ | 3836 | Information and communication | 30 June | 4010401091204 |
| AVANTIA CO., LTD. | 株式会社AVANTIA | 8904 | Real estate | 31 August | 8180001036547 |
| Avex Inc. | エイベックス株式会社 | 7860 | Information and communication | 31 March | 7010401004245 |
| AViC Co., Ltd. | 株式会社AViC | 9554 | Services | 30 September | 5012401024308 |
| AVILEN Inc. | 株式会社AVILEN | 5591 | Information and communication | 31 December | 1010501042976 |
| AVIX,Inc. | アビックス株式会社 | 7836 | Other products | 31 March | 5020001005867 |
| AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY, Inc. | 阿波製紙株式会社 | 3896 | Pulp and paper | 8480001000084 | |
| AXAS HOLDINGS CO.,LTD. | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | Retail trade | 3480001009568 | |
| AXEL MARK INC. | アクセルマーク株式会社 | 3624 | Information and communication | 8011201015613 | |
| AXELL CORPORATION | 株式会社アクセル | 6730 | Electric appliances | 31 March | 9010001072343 |
| Axelspace Holdings Corporation | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 402A | Information and communication | 31 May | 1010001207963 |
| Axial Retailing Inc. | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | Retail trade | 31 March | 9110001023311 |
| Axis Consulting Corporation | アクシスコンサルティング株式会社 | 9344 | Services | 5010001078311 | |
| AXXZIA Inc. | 株式会社アクシージア | 4936 | Chemicals | 31 July | 6011101061957 |
| AXYZ Co., Ltd | 株式会社アクシーズ | 1381 | Fishery, agriculture and forestry | 30 June | 5340001000258 |
| AZ-COM MARUWA Holdings Inc. | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | Land transportation | 8030001065742 | |
| Azbil Corporation | アズビル株式会社 | 6845 | Electric appliances | 31 March | 9010001096367 |
| AZEARTH Corporation | アゼアス株式会社 | 3161 | Wholesale trade | 30 April | 7010501008071 |
| Azplanning Co.,Ltd. | 株式会社アズ企画設計 | 3490 | Real estate | 9030001073546 | |
| Azuma Shipping Co.,Ltd. | 東海運株式会社 | 9380 | Warehousing and harbour transportation | 31 March | 4010001035123 |
| B-Lot Company Limited | 株式会社ビーロット | 3452 | Real estate | 31 December | 2010401078582 |
