Listed companies in Singapore
Singapore had 394 listed domestic companies in 2025, on the World Bank's count, which is compiled from World Federation of Exchanges figures. That is down from 483 in 2015. The highest count since 2000 was 564, in 2005. Below we name 107 companies from Singapore whose shares also trade in Europe.
Stock exchanges: Singapore Exchange (SGX)
Listed companies in Singapore, 2000 to 2025
| Year | Listed companies | Market value | Share of GDP |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394 | US$824 billion | 137% |
| 2024 | 400 | US$638 billion | 111% |
| 2023 | 412 | US$608 billion | 119% |
| 2022 | 425 | US$619 billion | 120% |
| 2021 | 442 | US$663 billion | 150% |
| 2020 | 459 | US$653 billion | 186% |
| 2019 | 470 | US$697 billion | 185% |
| 2018 | 482 | US$687 billion | 182% |
| 2017 | 483 | US$787 billion | 228% |
| 2016 | 479 | US$640 billion | 200% |
| 2015 | 483 | US$640 billion | 208% |
| 2014 | 484 | US$753 billion | 239% |
| 2013 | 479 | US$744 billion | 242% |
| 2012 | 472 | US$765 billion | 259% |
| 2011 | 462 | US$598 billion | 214% |
| 2010 | 461 | US$647 billion | 270% |
| 2009 | 459 | US$481 billion | 248% |
| 2008 | 455 | US$265 billion | 137% |
| 2007 | 472 | US$539 billion | 298% |
| 2006 | 461 | US$384 billion | 259% |
| 2005 | 564 | US$257 billion | 201% |
| 2004 | 536 | US$217 billion | 189% |
| 2003 | 475 | US$149 billion | 152% |
| 2002 | 321 | US$101 billion | 110% |
| 2001 | 318 | US$116 billion | 129% |
| 2000 | 328 | US$153 billion | 159% |
Why the full list is not here yet
Companies from Singapore whose shares trade in the EU
These 107 companies are registered in Singapore and have shares with a Singapore ISIN admitted to a trading venue in the EU, Norway or Iceland. Many are traded on German and other regional exchanges, sometimes at a broker's request rather than the company's, so being on this list does not mean a company chose a European listing.
| Company | Registered in | Shares (ISIN) | EU trading venues | Trading in the EU since |
|---|---|---|---|---|
| A-Smart Holdings Ltd. | Singapur | SG1CF3000008 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2023 |
| ACMA LTD. | Singapore | SG1BB6000006 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2015 |
| ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD | Singapore | SG1I67883666 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2011 |
| AMPEAK ENERGY LIMITED | Singapore | SG9999011118 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 8 more | 2021 |
| ASPIAL LIFESTYLE LIMITED | Singapore | SG2E90982678 | Boerse Stuttgart - Freiverkehr, Boerse Stuttgart - Freiverkehr - Technical Platform 2 | 2012 |
| Banyan Tree Holdings Limited | Singapore | SG1T49930665 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr | 2021 |
| Barramundi Group Ltd. | Singapore | SGXZ33675836 | Blockmatch Europe Dark, Blockmatch Europe Nt, Blockmatch Europe Select and 5 more | 2021 |
| BOC AVIATION LIMITED | Singapore | SG9999015267 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2016 |
| Boustead Singapore Limited | Singapore | SG1X13940751 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| BRC Asia Limited | Singapore | SG1BG3000008 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Muenchen - Freiverkehr and 1 more | 2026 |
| BUKIT SEMBAWANG ESTATES LIMITED | Singapore | SG1T88932077 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2007 |
| BUMITAMA AGRI LTD. | Singapore | SG2E67980267 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2012 |
| BW LPG LIMITED | Singapore | SGXZ69436764 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Berlin Second Regulated Market, Oslo Bors, Aquis Exchange Europe and 38 more | 2024 |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | Singapore | SGXE62145532 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2021 |
| China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd | Singapore | SG1T06929205 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 5 more | 2011 |
| CITY DEVELOPMENTS LIMITED | Singapore | SG1R89002252 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 1993 |
| CLEARBRIDGE HEALTH LIMITED | Singapore | SG1EB6000000 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2020 |
| ComfortDelGro Corporation Limited | Singapore | SG1N31909426 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2011 |
| COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (SINGAPORE) CO., LTD. | Singapore | SG1S76928401 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2007 |
| Creative Technology Ltd. | Singapore | SG1A98006814 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 5 more | 1997 |
| CSE GLOBAL LIMITED | Singapore | SG1G47869290 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2011 |
| CYTOMED THERAPEUTICS LIMITED | Singapore | SGXZ17669631 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2023 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | Singapore | SG1L01001701 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 12 more | 1999 |
| EQONEX LIMITED | Singapore | SGXZ53262598 | Boerse Hamburg - Freiverkehr | 2021 |
| Eurosports Global Limited | Singapore | SG2G55000001 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr | 2021 |
| FIRST RESOURCES LIMITED | Singapore | SG1W35938974 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 7 more | 2011 |
| FLEX LTD. | Singapore | SG9999000020 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf and 13 more | 1997 |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGS PTE. LTD. | Singapore | SGXE89694397 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| Fraser And Neave, Limited | Singapore | SG1T58930911 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2007 |
| Frasers Property Limited | Singapore | SG2G52000004 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 6 more | 2018 |
| Genting Singapore Limited | Singapore | SGXE21576413 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2018 |
| GEO ENERGY RESOURCES LIMITED | Singapore | SG2F24986083 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 6 more | 2012 |
| GigaMedia Limited | Singapore | SG9999014831 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2015 |
| GLL IHT PTE. LTD. | Singapore | SG1R95002270 | Boerse Hannover - Freiverkehr - European Investor Exchange, Boerse Muenchen - Freiverkehr, Boerse Muenchen - Gettex - Freiverkehr | 1999 |
| GLOBAL RESOURCE CONSTRUCTION LTD. | Singapore | SGXPG02D6ZP7 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| GREAT EASTERN HOLDINGS LIMITED | Singapore | SG1I55882803 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 5 more | 2024 |
| GS HOLDINGS LIMITED | Singapore | SG1CF0000001 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2020 |
| HAFNIA LIMITED | Singapore | SGXZ53070850 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Berlin Second Regulated Market, Oslo Bors, Aquis Exchange Europe and 38 more | 2024 |
| HAW PAR CORPORATION LIMITED | Singapore | SG1D25001158 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| HEETON HOLDINGS LIMITED | Singapore | SG1O44912994 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 5 more | 2007 |
| HONG LEONG ASIA LTD. | Singapore | SG1F76860344 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 3 more | 2021 |
| Hyflux Ltd | Singapore | SG1J47889782 | Boerse Muenchen - Freiverkehr | 2005 |
| IFAST CORPORATION LTD. | Singapore | SG1AF5000000 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2021 |
| Indofood AGRI Resources Ltd. | The Central Singapore | SG1U47933908 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2007 |
| INNOTEK LIMITED | Singapore | SG1F66858902 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| IPC CORPORATION LTD | Singapore | SG1BB8000004 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2015 |
| ISDN HOLDINGS LIMITED | Singapore | SG1S48927937 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2006 |
| Jardine Cycle & Carriage Limited | Singapore | SG1B51001017 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 1995 |
| KENCANA AGRI LIMITED | Singapore | SG1CE4000000 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2015 |
| KENON HOLDINGS LTD. | Singapore | SG9999012629 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2017 |
| KEPPEL LTD. | Singapore | SG1U68934629 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2007 |
| KSH HOLDINGS LIMITED | Singapore | SG1W44939146 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2007 |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, LTD. | Singapore | SGXZ57724486 | Boerse Hannover - Freiverkehr - European Investor Exchange | 2024 |
| MEMIONTEC HOLDINGS LTD. | Singapore | SGXE13155820 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 7 more | 2022 |
| METECH INTERNATIONAL LIMITED | Singapore | SGXE91187273 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2022 |
| mm2 Asia Ltd. | Singapore | SG1DC0000006 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2021 |
| NATURAL COOL HOLDINGS LIMITED | Singapore | SG1T36930298 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book and 9 more | 2006 |
| Ocean Sky International Limited | Singapore | SG1DD2000002 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 7 more | 2016 |
| OLAM GROUP LIMITED | Singapore | SGXE65760014 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 1 more | 2022 |
| ONEAPEX LIMITED | Singapore | SG2C90967473 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2011 |
| OUE Limited | Singapore | SG2B80958517 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 5 more | 2010 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | Singapore | SG1S04926220 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2005 |
| Oxley Holdings Limited | Singapore | SG2F25986140 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2012 |
| PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LIMITED | Singapore | SG1J17886040 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 5 more | 2000 |
| PAN-UNITED CORPORATION LTD. | Singapore | SG1A67000830 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Muenchen - Freiverkehr and 1 more | 2026 |
| PENGUIN INTERNATIONAL LIMITED | Singapore | SG1CI0000005 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr | 2021 |
| POLLUX PROPERTIES LTD. | Singapore | SG1I77884290 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 1 more | 2021 |
| Raffles Medical Group Ltd | Singapore | SG1CH4000003 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 1 more | 2023 |
| REVEZ CORPORATION LTD. | Singapore | SGXE83751573 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2021 |
| REX INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | Singapore | SG2G04994999 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2013 |
| SAMUDERA SHIPPING LINE LTD | Singapore | SG1F29855813 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| SATS LTD. | Singapore | SG1I52882764 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2011 |
| SEATRIUM LIMITED | Singapore | SGXE34184239 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2024 |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | Singapore | SG1R50925390 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2005 |
| SEVAK LIMITED | Singapore | SG1BD0000008 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2015 |
| SIA Engineering Company Limited | Singapore | SG1I53882771 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2011 |
| SIIC Environment Holdings Ltd. | Singapore | SG1BI7000000 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 6 more | 2015 |
| SIN HENG HEAVY MACHINERY LIMITED | Singapore | SG1CB2000008 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2015 |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | Singapore | SG1V61937297 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2007 |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | Singapore | SG1J26887955 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 12 more | 2000 |
| Singapore Post Limited | Singapore | SG1N89910219 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2003 |
| Singapore Shipping Corporation Limited | Singapore | SG1J24887775 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr | 2011 |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | Singapore | SG1F60858221 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 1999 |
| Singapore Telecommunications Limited | Singapore | SG1T75931496 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2006 |
| SINO GRANDNESS FOOD INDUSTRY GROUP LIMITED | Singapore | SG2G19997136 | Boerse Stuttgart - Freiverkehr, Boerse Stuttgart - Freiverkehr - Technical Platform 2 | 2013 |
| SOUP RESTAURANT GROUP LIMITED | Singapore | SG1U97935860 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 8 more | 2007 |
| STARHUB LTD. | Singapore | SG1V12936232 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2010 |
| SWI CAPITAL HOLDING PTE. LTD. | Singapore | SGXPZ11CH7U7 | Euronext - Euronext Amsterdam, Blockmatch Europe Dark, Blockmatch Europe Nt and 7 more | 2026 |
| Tai Sin Electric Limited | Singapore | SG1F88861140 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| THE PLACE HOLDINGS LIMITED | Singapore | SG1Q02920318 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2021 |
| THE STRAITS TRADING COMPANY LIMITED | Singapore | SG1J49001550 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 3 more | 2021 |
| THOMSON MEDICAL GROUP LIMITED | Singapore | SG1M49904634 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 3 more | 2019 |
| TUAN SING HOLDINGS LIMITED | Singapore | SG2D13002373 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 2 more | 2011 |
| ULTRAGREEN.AI LIMITED | Singapore | SGXE24586385 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2025 |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | Singapore | SG1M31001969 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 1999 |
| UNITED OVERSEAS INSURANCE LIMITED | Singapore | SG1M91002014 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 2 more | 2011 |
| UOL Group Limited | Singapore | SG1S83002349 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2007 |
| VENTURE CORPORATION LIMITED | Singapore | SG0531000230 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 1998 |
| VERDE AGRITECH LTD. | Singapore | SGXZ27777630 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 5 more | 2022 |
| VINFAST AUTO LTD. | Singapore | SGXZ55111462 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 12 more | 2023 |
| VOLARE SHIPPING PTE. LTD. | Singapore | SGXZ33616145 | Blockmatch Europe Dark, Blockmatch Europe Nt, Blockmatch Europe Select and 14 more | 2026 |
| WAVE LIFE SCIENCES LTD. | Singapore | SG9999014716 | Tp Icap Eu - Mtf - Registration | 2025 |
| WEE HUR HOLDINGS LTD. | Singapore | SG1W55939399 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2025 |
| Wilmar International Limited | Singapore | SG1T56930848 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2007 |
| XP POWER LIMITED | Singapore | SG9999003735 | Boerse Berlin Equiduct Trading - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book and 4 more | 2017 |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD. | Singapore | SG1U76934819 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2007 |
| Yoma Strategic Holdings Ltd. | Singapore | SG1T74931364 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2012 |
Other countries in East Asia and Pacific
- Listed companies in Japan: 3,811 named
- Listed companies in South Korea: 2,653
- Listed companies in Hong Kong: 2,508
- Listed companies in Taiwan: 1,986 named
- Listed companies in Australia: 1,782
- Listed companies in Malaysia: 1,072
- Listed companies in Indonesia: 956
- Listed companies in Thailand: 868
- Listed companies in Vietnam: 400
- Companies from China traded in the EU: 291 named
Source
World Bank, World Development Indicators: listed domestic companies (CM.MKT.LDOM.NO), market capitalisation (CM.MKT.LCAP.CD and CM.MKT.LCAP.GD.ZS) and turnover ratio (CM.MKT.TRNR), compiled from World Federation of Exchanges data and published under CC BY 4.0. Stock exchange names are our own summary.
Companies traded in the EU: ESMA Financial Instruments Reference Data System (FIRDS), full equity file of 14 November 2026: ordinary and common shares (CFI code ES) with a Singapore ISIN, admitted to a trading venue in the EU, Norway or Iceland and not terminated, whose issuer's Legal Entity Identifier record (GLEIF, CC0) gives a legal address in Singapore and an active status. Names and registered cities come from GLEIF, in English where GLEIF has an English name. This page has been drafted using material downloaded from ESMA's website. ESMA does not endorse this publication and in no way is liable for copyright or other intellectual property rights infringements nor for any damages caused to third parties through this publication. The FIRDS data is available free of charge from ESMA.