Companies from China traded in the EU
291 companies registered in China have shares with a China ISIN admitted to a trading venue in the EU, Norway or Iceland, according to ESMA's register. This is not China's full list of listed companies: more than 5,000 companies have shares on the Shanghai, Shenzhen and Beijing exchanges, and we have not found an official list of them that may be republished.
Companies from China traded in the EU
| Company | Registered in | Shares (ISIN) | EU trading venues | Trading in the EU since |
|---|---|---|---|---|
| A-Living Smart City Services Co., Ltd. | 中山市 | CNE100002RY5 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr | 2021 |
| Agricultural Bank of China Limited | 东城区 | CNE100000Q43 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 14 more | 2010 |
| Air China Ltd. | Beijing | CNE1000001S0 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 14 more | 2004 |
| Alebund Pharmaceut.(Jiangsu) | 扬州市 | CNE100007QD0 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Tradegate Berlin Stock Exchange - Freiverkehr | 2026 |
| Aluminum Corporation of China Ltd. (Chalco) | Peking | CNE1000001T8 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 15 more | 2001 |
| Angang Steel Co. Ltd. | Anshan | CNE1000001V4 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2000 |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. | 芜湖市 | CNE1000001W2 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2001 |
| Anhui Expressway Co., Ltd. | Hefei | CNE1000001X0 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2000 |
| Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. | 天津市 | CNE100004Z06 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2021 |
| Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Company Limited | 上海市 | CNE100006V73 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2026 |
| Avichina Industry & Technology Company Limited | Beijing | CNE1000001Y8 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2003 |
| Axera Semiconductor Co. Ltd. | 宁波市 | CNE100007FD3 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Muenchen - Freiverkehr | 2026 |
| BAIC Motor Corp. Ltd. | Peking | CNE100001TJ4 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 14 more | 2014 |
| BANK OF CHINA LIMITED | 西城区 | CNE1000001Z5 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 16 more | 2006 |
| Bank of Chongqing Co., Ltd. | 江北区 | CNE100001QN2 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 8 more | 2013 |
| Bank of Communications Co.,Ltd | 上海市 | CNE100000205 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2005 |
| Bank Of Guizhou Co.,Ltd | 贵阳市 | CNE100003PT7 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| BANK OF JINZHOU CO.,LTD. | 锦州市 | CNE1000023B0 | Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr | 2021 |
| BANK OF JIUJIANG CO.,LTD | 九江市 | CNE1000031G2 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 4 more | 2019 |
| Bank of Qingdao Co. Ltd. | 青岛 | CNE100002391 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2015 |
| Bank of Tianjin Co.,Ltd. | 天津市 | CNE100002623 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2016 |
| Bank of Zjengzhou Co. Ltd. | 郑州市 | CNE1000023P0 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2015 |
| Baoye Group Co. Ltd. | Shaoxing | CNE100000213 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2006 |
| BBMG Corporation | Dongcheng | CNE100000F20 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 7 more | 2009 |
| Befar Group Co. Ltd. | 滨州市 | CNE100007R29 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| Beijing Capital International Airport Co., Ltd. | Peking | CNE100000221 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2007 |
| Beijing Digital Telecom Co., Ltd. | Beijing | CNE100001ST5 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Stuttgart - Freiverkehr and 1 more | 2014 |
| Beijing Geekplus Technology Co | Beijing | CNE1000070L0 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2025 |
| Beijing Jingcheng Machin.El.CoRegistered | 朝阳区 | CNE100000270 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2025 |
| Beijing Jingkelong Company Limited | Beijing | CNE100000247 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 7 more | 2007 |
| Beijing Jingneng Clean Energy | 延庆县 | CNE100001336 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 6 more | 2020 |
| Beijing Media Corp. Ltd. | 朝阳区 | CNE100000254 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Muenchen - Freiverkehr | 2004 |
| Beijing North Star Company Limited | Beijing | CNE100000262 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 5 more | 2007 |
| Beijing Urban Cons.D.+Dev.Grp | 西城区 | CNE100001SV1 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 4 more | 2014 |
| Biocytogen Pharmaceuticals (Be | 北京 | CNE100005D27 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2022 |
| Bj.b.Jade Bird Uni.Sci-T.Co.L.Reg. | 海淀区 | CNE100000551 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2021 |
| Bjg 51w.Digital Twin Tech. | 北京市 | CNE100007CX8 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 1 more | 2026 |
| BYD Company Limited | 深圳市 | CNE100000296 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 15 more | 2007 |
| CanSino Biologics Inc. | 天津市 | CNE100003F01 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2019 |
| Capinfo Co. Ltd. | 海淀区 | CNE100006K27 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2024 |
| CCID Consulting Co. Ltd. | 昌平区 | CNE1000000Y0 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2021 |
| Central China Securities Co., Ltd. | Zhengzhou | CNE100001SS7 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2014 |
| CGN Power Co., Ltd. | Shenzhen | CNE100001T80 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 6 more | 2014 |
| Ch. CITIC Fin.Asset Mn.Co.Ltd.Registered | 西城区 | CNE100002367 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 4 more | 2015 |
| Changan Minsheng Log.Co. Ltd. | 渝北区 | CNE1000002X8 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2023 |
| Chanjet Inform.Techn.Co.Ltd. | 海淀区 | CNE100001SQ1 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2014 |
| Chaozhou Thr.Circ.Grp Co.Ltd. | 潮州市 | CNE100007RM9 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 3 more | 2026 |
| Chengdu Expressway Co. Ltd. | 成都市 | CNE100003FL5 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2025 |
| Chengdu Putian Telecommunications Cable Co., Ltd. | Chengdu | CNE1000002C2 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 7 more | 2000 |
| Chery Automobile Co. Ltd. | 芜湖市 | CNE1000073Z4 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2025 |
| Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited | 赤峰市 | CNE100006T51 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2025 |
| China Aluminum International Engineering Corporation Limited | Beijing | CNE100001F78 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2012 |
| China BlueChemical Ltd. | Beijing | CNE1000002D0 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2006 |
| CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. | 天津市 | CNE100003YB7 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2020 |
| China Cinda Asset Management CO., LTD. | 西城区 | CNE100001QS1 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2013 |
| CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | 北京市 | CNE1000001Q4 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2007 |
| China Coal Energy Company Limited | Beijing | CNE100000528 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2006 |
| China Communications Construction Co. Ltd. | Peking | CNE1000002F5 | Boerse Muenchen - Freiverkehr, Boerse Muenchen - Gettex - Freiverkehr | 2006 |
| China Communications Services Co., Ltd. | Xicheng | CNE1000002G3 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2006 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 西城区 | CNE1000002H1 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 15 more | 2005 |
| China Datang Corporation Renewable Power Co., Ltd. | Beijing | CNE100000X69 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2011 |
| China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. | 深圳市 | CNE1000027C9 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2016 |
| China Eastern Airlines Co., Ltd. | 上海市 | CNE1000002K5 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2007 |
| China Energy Engin. Corp. Ltd.Registered | 朝阳区 | CNE1000023C8 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 5 more | 2015 |
| China Everbright Bank Company Limited | 北京市 | CNE100001QW3 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2013 |
| China Galaxy Securities Co.Ltd | 北京市 | CNE100001NT6 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2013 |
| China International Capital Corporation Limited | Chaoyang District | CNE100002359 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2015 |
| China Intl.Marine (Gr)Contain.Registered | 深圳市 | CNE100001NN9 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2012 |
| China Isotope & Radiation CorpRegistered | 海淀区 | CNE1000031F4 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2025 |
| China Life Insurance Co. Ltd. | Beijing | CNE1000002L3 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 15 more | 2003 |
| China Longyuan Power Group Corporation Limited | Bejing | CNE100000HD4 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2009 |
| China Merchants Bank Co.,Ltd. | 深圳市 | CNE1000002M1 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 12 more | 2006 |
| China Merchants Securities Co.,Ltd. | 深圳市 | CNE1000029Z6 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2016 |
| China Minsheng Banking Corp., Ltd. | 西城区 | CNE100000HF9 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2009 |
| China National Building Material Co. Ltd. | Beijing | CNE1000002N9 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2006 |
| China Oilfield Services Ltd. | Peking | CNE1000002P4 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2007 |
| China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | 上海市 | CNE1000009Q7 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2009 |
| China Petroleum & Chemical Corporation | Peking | CNE1000002Q2 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 12 more | 2000 |
| China Railway Construction Corporation Limited | 海淀区 | CNE100000981 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Hamburg - Freiverkehr - Electronic Trading and 5 more | 2007 |
| China Railway Group Ltd. | Peking | CNE1000007Z2 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2007 |
| China Railway Signal & Communication Corporation Limited | Beijing | CNE1000021L3 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 7 more | 2015 |
| China Reinsurance (Group) Corporation | 西城区 | CNE100002342 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2015 |
| China Securities Co.,Ltd. | 北京市 | CNE100002B89 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 6 more | 2016 |
| China Shenhua Energy Co., Ltd. | Peking | CNE1000002R0 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 14 more | 2005 |
| China Southern Airlines Co., Ltd. | 广州市 | CNE1000002T6 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2001 |
| China Suntien Green Energy Corporation Limited | Qiaoxi | CNE100000TW9 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2010 |
| China Telecom Corp. Ltd. | Peking | CNE1000002V2 | Boerse Muenchen - Freiverkehr, Boerse Muenchen - Gettex - Freiverkehr | 2002 |
| China Tower Corp. Ltd. | 海淀区 | CNE100006V65 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2025 |
| China Vanke Co., Ltd. | Shenzhen | CNE100001SR9 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 7 more | 2014 |
| China Zheshang Bank Co.,Ltd. | 杭州市 | CNE1000025S9 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 5 more | 2016 |
| Chongqing Iron&Steel Co. Ltd. | 长寿区 | CNE1000002W0 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2004 |
| Chongqing Machin.& Elec.Co.LtdRegistered | 万州区 | CNE1000009W5 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 3 more | 2011 |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co.,Ltd | 江北区 | CNE100000X44 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2010 |
| CIG SHANGHAI CO., LTD | 上海市 | CNE1000075T2 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 6 more | 2026 |
| CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED | 深圳市 | CNE1000016V2 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2011 |
| CMOC Group Limited | 洛阳市 | CNE100000114 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 12 more | 2007 |
| CNGR Advanced Material Co.Ltd. | 铜仁市 | CNE1000076P8 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 4 more | 2025 |
| Contemporary Amperex Technolog | 宁德市 | CNE100006WS8 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 16 more | 2025 |
| COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. | Shanghai | CNE100000536 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2004 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | Shanghai | CNE1000002S8 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 12 more | 2007 |
| COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd | 滨海新区 | CNE1000002J7 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 12 more | 2005 |
| CRRC CORP. LTD. H YC 1 | 海淀区 | CNE100000BG0 | Boerse Muenchen - Freiverkehr, Boerse Muenchen - Gettex - Freiverkehr, Tradegate Berlin Stock Exchange - Freiverkehr | 2008 |
| CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited | Guangzhou | CNE100000395 | Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr, Boerse Muenchen - Gettex - Freiverkehr | 2022 |
| Dalian Port Co., Ltd. | Dalian Free Trade Zone | CNE1000002Y6 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 5 more | 2006 |
| Datang Env. Ind. Grp. Co. Ltd.Registered | 海淀区 | CNE100002B63 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. | Beijing | CNE1000002Z3 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2000 |
| Dekon Food and Agriculture Group | 成都市 | CNE1000068G4 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| Delton Technology (Guangzhou) | 广州市 | CNE100007HC1 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 7 more | 2026 |
| Dongfang Electric Co., Ltd. | Chengdu | CNE100000304 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2007 |
| Dongfeng Motor Group Co. Ltd. | 武汉市 | CNE100000312 | Boerse Stuttgart - Freiverkehr, Boerse Stuttgart - Freiverkehr - Technical Platform 2 | 2007 |
| DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. | 东莞市 | CNE100004QH8 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2021 |
| Dongjiang Environm. Co. Ltd. | 深圳市 | CNE1000001B6 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2014 |
| Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. | Shenzhen | CNE100001SH0 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2014 |
| EASTROC BEVERAGE(GROUP) CO., LTD. | 深圳市 | CNE100007F72 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 3 more | 2026 |
| Epiworld International Co., LTD | 厦门市 | CNE100007J37 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2026 |
| ESTUN AUTOMATION CO., LTD | 南京市 | CNE100007F15 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2026 |
| Everbright Securities Co.,Ltd | 静安区 | CNE1000029M4 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 11 more | 2016 |
| First Tractor Company Limited | Luoyang | CNE100000320 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2000 |
| Flat Glass Group Co. Ltd. | 嘉兴市 | CNE100002375 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2021 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | Fuzhou | CNE100001TR7 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 10 more | 2015 |
| Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | 新余市 | CNE1000031W9 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 12 more | 2019 |
| Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc. | 上海市 | CNE1000074L2 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Hamburg - Freiverkehr and 6 more | 2026 |
| GF Securities Company Limited | 广州市 | CNE100001TQ9 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 7 more | 2015 |
| Great Wall Motor Co. Ltd. | Baoding | CNE100000338 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 15 more | 2003 |
| Guangdong Kanghua Healthcare | 东莞市 | CNE100002B55 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book | 2022 |
| Guangshen Railway Company Limited | Shenzhen | CNE100000379 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 8 more | 2007 |
| Guangzhou Automobile Group Company Co., Ltd. | Guangzhou | CNE100000Q35 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2010 |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Guangzhou | CNE100000387 | Boerse Frankfurt - Freiverkehr, Boerse Frankfurt - Freiverkehr - Off-Book, Boerse Hamburg - Lang And Schwarz Exchange - Freiverkehr and 3 more | 2010 |
| Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. | Guangzhou | CNE100000569 | Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, Boerse Duesseldorf - Quotrix Mtf, Boerse Frankfurt - Freiverkehr and 9 more | 2006 |
