Listed companies in Brazil
310 companies registered with Brazil's securities regulator, the Comissão de Valores Mobiliários (CVM), are authorised to issue shares to the public and admitted to the B3 stock exchange. 24 of them are in judicial or out-of-court recovery, bankrupt or not operating. The World Bank counted 357 listed domestic companies in 2025.
Stock exchanges: B3 (Brasil Bolsa Balcão)
Every listed company in Brazil
| Company | Trading name | City | State | Sector | Status | CVM code | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 PARTICIPAÇOES SA | 524 PARTICIPACOES SA | Rio de Janeiro | RJ | Holding company | Operating | 16284 | 01.851.771/0001-55 |
| AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | Caucaia | CE | Machinery, equipment and vehicles | Operating | 25283 | 12.528.708/0001-07 | |
| AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA S/A | Rio de Janeiro | RJ | Electricity | Operating | 22179 | 10.338.320/0001-00 | |
| AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Goiânia | GO | Wholesale and retail | In judicial recovery | 25658 | 21.240.146/0001-84 | |
| ALFA HOLDINGS S.A. | ALFA HOLDINGS | São Paulo | SP | Holding company: financial intermediation | Operating | 9954 | 17.167.396/0001-69 |
| ALIPERTI S.A. | São Paulo | SP | Holding company: agriculture (sugar and ethanol) | Operating | 12823 | 61.156.931/0001-78 | |
| ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | São Paulo | SP | Healthcare services | Operating | 24058 | 42.771.949/0001-35 | |
| ALLOS S.A. | Rio de Janeiro | RJ | Holding company: wholesale and retail | Operating | 22357 | 05.878.397/0001-32 | |
| ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | São Paulo | SP | Transport and logistics | Operating | 24953 | 60.537.263/0001-66 | |
| ALPARGATAS SA | ALPARGATAS | São Paulo | SP | Textiles and clothing | Operating | 10456 | 61.079.117/0001-05 |
| ALPHAVILLE S.A. | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 25275 | 16.811.931/0001-00 | |
| ALUPAR INVESTIMENTO S/A | São Paulo | SP | Holding company: electricity | Operating | 21490 | 08.364.948/0001-38 | |
| AMBEV S.A. | AMBEV S.A | São Paulo | SP | Drinks and tobacco | Operating | 23264 | 07.526.557/0001-00 |
| AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | São Paulo | SP | Water, sanitation and gas | In judicial recovery | 24961 | 12.648.266/0001-24 |
| AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Rio de Janeiro | RJ | Wholesale and retail | In judicial recovery | 20990 | 00.776.574/0001-56 | |
| AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | AMPLA | Rio de Janeiro | RJ | Electricity | Operating | 3050 | 33.050.071/0001-58 |
| ANIMA HOLDING S/A | São Paulo | SP | Education | Operating | 23248 | 09.288.252/0001-32 | |
| ARANDU INVESTIMENTOS S.A. | GETNINJAS S.A. | São Paulo | SP | Holding company: financial intermediation | Operating | 25887 | 14.127.813/0001-51 |
| ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | Barueri | SP | Transport and logistics | Operating | 26069 | 00.242.184/0001-04 | |
| ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. | Sorocaba | SP | Education | Operating | 27677 | 23.994.857/0001-70 | |
| AUREN ENERGIA S.A | São Paulo | SP | Electricity | Operating | 26620 | 28.594.234/0001-23 | |
| AUREN OPERAÇÕES S.A. | Bauru | SP | Holding company: electricity | Operating | 26174 | 00.194.724/0001-13 | |
| AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | São Paulo | SP | Transport and logistics | Operating | 27707 | 35.654.688/0001-08 |
| AXIA ENERGIA S.A. | Rio de Janeiro | RJ | Holding company: electricity | Operating | 2437 | 00.001.180/0001-26 | |
| AZEVEDO & TRAVASSOS SA | AZEVEDO & TRAVASSOS | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 11975 | 61.351.532/0001-68 |
| AZUL S.A. | Barueri | SP | Holding company: transport and logistics | Operating | 24112 | 09.305.994/0001-29 | |
| AZZAS 2154 S.A. | Belo Horizonte | MG | Textiles and clothing | Operating | 22349 | 16.590.234/0001-76 | |
| B100 S.A. | CIABRASF - CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. | São Paulo | SP | Financial intermediation | Operating | 27634 | 52.270.350/0001-71 |
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | B3 | São Paulo | SP | Stock and commodity exchanges | Operating | 21610 | 09.346.601/0001-25 |
| BANCO ABC BRASIL S/A | São Paulo | SP | Banks | Operating | 20958 | 28.195.667/0001-06 | |
| BANCO BMG S/A | São Paulo | SP | Banks | Operating | 24600 | 61.186.680/0001-74 | |
| BANCO BRADESCO S.A. | Osasco | SP | Banks | Operating | 906 | 60.746.948/0001-12 | |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | BANCO UBS PACTUAL S/A | Rio de Janeiro | RJ | Banks | Operating | 22616 | 30.306.294/0001-45 |
| BANCO DA AMAZÔNIA S.A. | BANCO DA AMAZONIA S.A. | Belém | PA | Banks | Operating | 922 | 04.902.979/0001-44 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | Brasília | DF | Banks | Operating | 1023 | 00.000.000/0001-91 | |
| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA | BANESE | Aracaju | SE | Banks | Operating | 1120 | 13.009.717/0001-46 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. | BANPARÁ S.A. | Belém | PA | Banks | Operating | 1171 | 04.913.711/0001-08 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | BANRISUL S/A | Porto Alegre | RS | Banks | Operating | 1210 | 92.702.067/0001-96 |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | BANCO DO NORDESTE | Fortaleza | CE | Banks | Operating | 1228 | 07.237.373/0001-20 |
| BANCO MERCANTIL BRASIL SA | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | Belo Horizonte | MG | Banks | Operating | 1325 | 17.184.037/0001-10 |
| BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. | BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA | Belo Horizonte | MG | Banks | Operating | 1309 | 34.169.557/0001-72 |
| BANCO PINE S/A | São Paulo | SP | Banks | Operating | 20567 | 62.144.175/0001-20 | |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | São Paulo | SP | Banks | Operating | 20532 | 90.400.888/0001-42 | |
| BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | BANESTES S/A | Vitória | ES | Banks | Operating | 1155 | 28.127.603/0001-78 |
| BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | BARDELLA | Sorocaba | SP | Machinery, equipment and vehicles | In judicial recovery | 1520 | 60.851.615/0001-53 |
| BAUMER SA | BAUMER | Mogi Mirim | SP | Metals and steel | Operating | 1562 | 61.374.161/0001-30 |
| BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Brasília | DF | Holding company: insurance | Operating | 23159 | 17.344.597/0001-94 | |
| BBM LOGÍSTICA S.A. | São José Dos Pinhais | PR | Transport and logistics | Operating | 24660 | 01.107.327/0001-20 | |
| BELORA RDVC CITY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 27570 | 52.805.925/0001-03 | |
| BEMOBI MOBILE TECH S.A. | Rio de Janeiro | RJ | Communications and IT | Operating | 25500 | 09.042.817/0001-05 | |
| BETAPART PARTICIPAÇÕES SA | Rio de Janeiro | RJ | Holding company: mortgage lending | Operating | 17884 | 02.762.124/0001-30 | |
| BICICLETAS MONARK SA | MONARK | Indaiatuba | SP | Toys and leisure | Operating | 1694 | 56.992.423/0001-90 |
| BIOMA EDUCAÇÃO S.A. | São Paulo | SP | Holding company: education | Operating | 701 | 45.987.245/0001-92 | |
| BIOMM SA | Nova Lima | MG | Pharmaceuticals and personal care | Operating | 19305 | 04.752.991/0001-10 | |
| BLAU FARMACÊUTICA S.A. | Cotia | SP | Pharmaceuticals and personal care | Operating | 24627 | 58.430.828/0001-60 | |
| BOA SAFRA SEMENTES S.A | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | Formosa | GO | Food | Operating | 25704 | 10.807.374/0001-77 |
| BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | São Bernardo do Campo | SP | Pharmaceuticals and personal care | In judicial recovery | 12190 | 50.564.053/0001-03 | |
| BRADESPAR S/A | São Paulo | SP | Holding company: mining | Operating | 18724 | 03.847.461/0001-92 | |
| BRADSAÚDE S.A. | Barueri | SP | Healthcare services | Operating | 20125 | 58.119.199/0001-51 | |
| BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | São Paulo | SP | Agriculture (sugar and ethanol) | Operating | 20036 | 07.628.528/0001-59 | |
| BRASKEM S.A. | BRASKEM | Camaçari | BA | Petrochemicals and rubber | Operating | 4820 | 42.150.391/0001-70 |
| BRAVA ENERGIA S.A. | Rio de Janeiro | RJ | Oil and gas | Operating | 25291 | 12.091.809/0001-55 | |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA | BRB | Brasília | DF | Banks | Operating | 14206 | 00.000.208/0001-00 |
| BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Pereiro | CE | Telecoms | Operating | 27693 | 04.601.397/0001-28 | |
| BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | Barueri | SP | Communications and IT | Operating | 23817 | 36.542.025/0001-64 | |
| C&A MODAS S.A. | C&A MODAS LTDA | Barueri | SP | Textiles and clothing | Operating | 24848 | 45.242.914/0001-05 |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Brasília | DF | Holding company: insurance | Operating | 23795 | 22.543.331/0001-00 | |
| CAMBUCI SA | PENALTY | São Roque | SP | Textiles and clothing | Operating | 2100 | 61.088.894/0001-08 |
| CAMIL ALIMENTOS S/A | São Paulo | SP | Food | Operating | 24228 | 64.904.295/0001-03 | |
| CEMEPE INVESTIMENTOS SA | CIA MARCOPOLO | Rio de Janeiro | RJ | Holding company | Operating | 13854 | 93.828.986/0001-73 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A | CELESC | Florianópolis | SC | Electricity | Operating | 2461 | 83.878.892/0001-55 |
| CIA CAT. DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN | CASAN | Florianópolis | SC | Water, sanitation and gas | Operating | 16861 | 82.508.433/0001-17 |
| CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA | COELBA | Salvador | BA | Electricity | Operating | 14524 | 15.139.629/0001-94 |
| CIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA | CIA. DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA | Salvador | BA | Holding company | Operating | 18708 | 01.938.783/0001-11 |
| CIA ENERG CEARA - COELCE | Fortaleza | CE | Electricity | Operating | 14869 | 07.047.251/0001-70 | |
| CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG | CEMIG | Belo Horizonte | MG | Electricity | Operating | 2453 | 17.155.730/0001-64 |
| CIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | CEEE-D | Porto Alegre | RS | Electricity | Operating | 20648 | 08.467.115/0001-00 |
| CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA | FERBASA | Pojuca | BA | Metals and steel | Operating | 3069 | 15.141.799/0001-03 |
| CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO | SABESP | São Paulo | SP | Water, sanitation and gas | Operating | 14443 | 43.776.517/0001-80 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | CSN | São Paulo | SP | Metals and steel | Operating | 4030 | 33.042.730/0001-04 |
| CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | SANEPAR | Curitiba | PR | Water, sanitation and gas | Operating | 18627 | 76.484.013/0001-45 |
| CIA. DISTRIB. DE GÁS DO RIO DE JANEIRO | CEG | Rio de Janeiro | RJ | Water, sanitation and gas | Operating | 16616 | 33.938.119/0001-69 |
| COGNA EDUCAÇÃO S.A. | KROTON EDUCACIONAL S.A. | Belo Horizonte | MG | Holding company: education | Operating | 17973 | 02.800.026/0001-40 |
| COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO | MELHORAMENTOS | São Paulo | SP | Paper and pulp | Operating | 3654 | 60.730.348/0001-66 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | São Paulo | SP | Mining | Operating | 25984 | 61.409.892/0001-73 | |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | PÃO DE AÇÚCAR | São Paulo | SP | Wholesale and retail | In out-of-court recovery | 14826 | 47.508.411/0001-56 |
| COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR | CELGPAR | Goiânia | GO | Holding company: electricity | In out-of-court recovery | 21393 | 08.560.444/0001-93 |
| COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA | CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | Belo Horizonte | MG | Textiles and clothing | Operating | 3077 | 17.245.234/0001-00 |
| COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | São Paulo | SP | Holding company: water, sanitation and gas | Operating | 15636 | 61.856.571/0001-17 | |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | COPASA MG | Belo Horizonte | MG | Water, sanitation and gas | Operating | 19445 | 17.281.106/0001-03 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB | CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA | Brasília | DF | Electricity | Operating | 14451 | 00.070.698/0001-11 |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | COPEL | Curitiba | PR | Electricity | Operating | 14311 | 76.483.817/0001-20 |
| COMPANHIIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES | CIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES | Porto Alegre | RS | Holding company: mortgage lending | Operating | 3298 | 87.762.563/0001-03 |
| COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | São Paulo | SP | Holding company: water, sanitation and gas | Operating | 25127 | 21.389.501/0001-81 | |
| CONCESSIONARIA RIO-TERESOPOLIS SA | CRT SA | Rio de Janeiro | RJ | Transport and logistics | Operating | 19208 | 00.938.574/0001-05 |
| CONSERVAS ODERICH SA | São Sebastião do Caí | RS | Food | Operating | 4693 | 97.191.902/0001-94 | |
| CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | CAL S/A | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 4723 | 61.022.042/0001-18 |
| CONSTRUTORA TENDA S/A | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 21148 | 71.476.527/0001-35 | |
| CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Rio de Janeiro | RJ | Holding company: communications and it | In judicial recovery | 19100 | 04.032.433/0001-80 | |
| COSAN S.A. | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | São Paulo | SP | Agriculture (sugar and ethanol) | Operating | 19836 | 50.746.577/0001-15 |
| CPFL ENERGIA SA | CPFL ENERGIA S.A. | Campinas | SP | Holding company: electricity | Operating | 18660 | 02.429.144/0001-93 |
| CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | São Paulo | SP | Education | Operating | 25526 | 62.984.091/0001-02 | |
| CSN MINERAÇÃO S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A | Congonhas | MG | Mining | Operating | 25585 | 08.902.291/0001-15 |
| CSU DIGITAL S.A. | Barueri | SP | Holding company | Operating | 20044 | 01.896.779/0001-38 | |
| CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | Piracicaba | SP | Agriculture (sugar and ethanol) | Operating | 23981 | 06.981.381/0001-13 | |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 25100 | 08.797.760/0001-83 | |
| CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | Santo André | SP | Hotels and tourism | Operating | 23310 | 10.760.260/0001-19 | |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 14460 | 73.178.600/0001-18 |
| D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | Rio de Janeiro | RJ | Wholesale and retail | Operating | 25046 | 12.108.897/0001-50 | |
| DESKTOP S.A | Nova Odessa | SP | Telecoms | Operating | 26026 | 08.170.849/0001-15 | |
| DEXCO S.A. | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 21091 | 97.837.181/0001-47 | |
| DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | Rio de Janeiro | RJ | Holding company | Operating | 16632 | 02.193.750/0001-52 |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | Barueri | SP | Healthcare services | Operating | 19623 | 61.486.650/0001-83 | |
| DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PANVEL FARMÁCIAS | Eldorado do Sul | RS | Wholesale and retail | Operating | 9342 | 92.665.611/0001-77 |
| DIRECIONAL ENGENHARIA SA | Belo Horizonte | MG | Construction and building materials | Operating | 21350 | 16.614.075/0001-00 | |
| DOHLER S.A. | DOHLER | Joinville | SC | Textiles and clothing | Operating | 5207 | 84.683.408/0001-03 |
| DOTZ S.A. | DOTZ S.A | São Paulo | SP | Communications and IT | Operating | 25836 | 18.174.270/0001-84 |
| DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | DTCOM | Quatro Barras | PR | Telecoms | Operating | 18597 | 03.303.999/0001-36 |
| ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | São Paulo | SP | Transport and logistics | Operating | 19453 | 04.149.454/0001-80 | |
| ELECTRO AÇO ALTONA S/A | Blumenau | SC | Metals and steel | Operating | 5380 | 82.643.537/0001-34 | |
| ELEKTRO REDES S.A. | Campinas | SP | Electricity | Operating | 17485 | 02.328.280/0001-97 | |
| EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | EMAE | São Paulo | SP | Electricity | Operating | 16993 | 02.302.101/0001-42 |
| EMBPAR PARTICIPAÇÕES S/A | Rio Negrinho | SC | Holding company | Operating | 15458 | 42.331.462/0001-31 | |
| EMBRAER S.A. | EMBRAER | São José Dos Campos | SP | Machinery, equipment and vehicles | Operating | 20087 | 07.689.002/0001-89 |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | Fortaleza | CE | Wholesale and retail | Operating | 22608 | 06.626.253/0001-51 | |
| ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Cuiabá | MT | Electricity | Operating | 14605 | 03.467.321/0001-99 |
| ENERGISA SA | ENERGISA | Cataguases | MG | Holding company: electricity | Operating | 15253 | 00.864.214/0001-06 |
| ENEVA S.A. | ENEVA SA | Rio de Janeiro | RJ | Electricity | Operating | 21237 | 04.423.567/0001-21 |
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | TRACTEBEL ENERGIA | Florianópolis | SC | Electricity | Operating | 17329 | 02.474.103/0001-19 |
| ENJOEI S.A. | São Paulo | SP | Wholesale and retail | Operating | 25259 | 16.922.038/0001-51 | |
| EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | Belém | PA | Electricity | Operating | 18309 | 04.895.728/0001-80 | |
| EQUATORIAL S.A. | São Luís | MA | Electricity | Operating | 20010 | 03.220.438/0001-73 | |
| ETERNIT S.A. | ETERNIT | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 5762 | 61.092.037/0001-81 |
| EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | EUCATEX | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 5770 | 56.643.018/0001-66 |
| EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | São Paulo | SP | Pharmaceuticals and personal care | Operating | 26700 | 61.190.096/0001-92 |
| EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A | EVEN | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 20524 | 43.470.988/0001-65 |
| EXCELSIOR ALIMENTOS SA. | EXCELSIOR | Santa Cruz do Sul | RS | Food | Operating | 1570 | 95.426.862/0001-97 |
| EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | São Paulo | SP | Holding company: construction and building materials | Operating | 20770 | 08.312.229/0001-73 | |
| FASA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | São Paulo | SP | Holding company: food | In judicial recovery | 15423 | 00.359.742/0001-08 | |
| FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. | FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A. | Belo Horizonte | MG | Transport and logistics | Operating | 15369 | 00.924.429/0001-75 |
| FERTILIZANTES HERINGER S.A. | FERTILIZANTES HERINGER SA | Paulínia | SP | Petrochemicals and rubber | Operating | 20621 | 22.266.175/0001-88 |
| FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 20630 | 07.820.907/0001-46 |
| FLEURY SA | São Paulo | SP | Healthcare services | Operating | 21881 | 60.840.055/0001-31 | |
| FRASLE MOBILITY S.A. | Caxias do Sul | RS | Machinery, equipment and vehicles | Operating | 6211 | 88.610.126/0001-29 | |
| GAFISA SA | GAFISA | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 16101 | 01.545.826/0001-07 |
| GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL BRASIL S.A. | GENERAL SHOPPING BRASIL SA | São Paulo | SP | Wholesale and retail | Operating | 21008 | 08.764.621/0001-53 |
| GERDAU S.A. | São Paulo | SP | Metals and steel | Operating | 3980 | 33.611.500/0001-19 | |
| GRAZZIOTIN SA | GRAZZIOTIN | Passo Fundo | RS | Wholesale and retail | Operating | 4537 | 92.012.467/0001-70 |
| GRENDENE SA | Sobral | CE | Textiles and clothing | Operating | 19615 | 89.850.341/0001-60 | |
| GRUPO CASAS BAHIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | PONTO FRIO | São Paulo | SP | Wholesale and retail | In judicial recovery | 6505 | 33.041.260/0652-90 |
| GRUPO MATEUS S.A. | São Luís | MA | Holding company: wholesale and retail | Operating | 25186 | 24.990.777/0001-09 | |
| GRUPO SBF S.A. | São Paulo | SP | Wholesale and retail | Operating | 24694 | 13.217.485/0001-11 | |
| GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | São Paulo | SP | Wholesale and retail | In judicial recovery | 25461 | 31.553.627/0001-01 | |
| GUARARAPES CONFECÇÕES SA | GUARARAPES CONFECÇÕES | Natal | RN | Textiles and clothing | Operating | 4669 | 08.402.943/0001-52 |
| HAGA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO | HAGA | Nova Friburgo | RJ | Metals and steel | Operating | 13366 | 30.540.991/0001-66 |
| HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | Fortaleza | CE | Healthcare services | Operating | 24392 | 05.197.443/0001-38 | |
| HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | Mogi Das Cruzes | SP | Construction and building materials | Operating | 25402 | 14.785.152/0001-51 | |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A | HELBOR | Mogi Das Cruzes | SP | Construction and building materials | Operating | 20877 | 49.263.189/0001-02 |
| HERCULES S/A - FABRICA DE TALHERES | HERCULES S/A | São Paulo | SP | Metals and steel | Operating | 6629 | 92.749.225/0001-63 |
| HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | São Paulo | SP | Transport and logistics | Operating | 22675 | 12.648.327/0001-53 | |
| HOSPITAL MATER DEI S.A. | Belo Horizonte | MG | Healthcare services | Operating | 25690 | 16.676.520/0001-59 | |
| HOTEIS OTHON S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | HOTEIS OTHON S.A. | Rio de Janeiro | RJ | Hotels and tourism | In judicial recovery | 6700 | 33.200.049/0001-47 |
| HYPERA S/A | HYPERA PHARMA S/A | São Paulo | SP | Pharmaceuticals and personal care | Operating | 21431 | 02.932.074/0001-91 |
| IGUA SANEAMENTO S.A. | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | São Paulo | SP | Water, sanitation and gas | Operating | 23175 | 08.159.965/0001-33 |
| IGUATEMI S.A. | São Paulo | SP | Holding company: wholesale and retail | Operating | 8672 | 60.543.816/0001-93 | |
| INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | Juiz de Fora | MG | Construction and building materials | Operating | 24279 | 09.611.768/0001-76 | |
| INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL | INEPAR S/A | Curitiba | PR | Machinery, equipment and vehicles | In judicial recovery | 7595 | 76.627.504/0001-06 |
| INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | INTELBRAS S.A. | São José | SC | Wholesale and retail | Operating | 25453 | 82.901.000/0001-27 |
| INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | São Paulo | SP | Food | Operating | 23574 | 17.314.329/0001-20 |
| INVESTIMENTOS BEMGE S.A. | INVESTIMENTOS BEMGE | São Paulo | SP | Banks | Operating | 6041 | 01.548.981/0001-79 |
| INVESTIMENTOS E PARTICIP EM INFRA SA INVEPAR | INVEPAR | Guarulhos | SP | Holding company: transport and logistics | Operating | 18775 | 03.758.318/0001-24 |
| IOCHPE MAXION SA | IOCHPE-MAXION | Cruzeiro | SP | Machinery, equipment and vehicles | Operating | 11932 | 61.156.113/0001-75 |
| IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | Rio de Janeiro | RJ | Insurance | Operating | 24180 | 33.376.989/0001-91 | |
| ISA ENERGIA BRASIL S.A. | CTEEP | São Paulo | SP | Electricity | Operating | 18376 | 02.998.611/0001-04 |
| ITAUSA S.A. | ITAÚSA | São Paulo | SP | Holding company: financial intermediation | Operating | 7617 | 61.532.644/0001-15 |
| ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAÚ UNIBANCO | São Paulo | SP | Banks | Operating | 19348 | 60.872.504/0001-23 |
| JALLES MACHADO S.A. | JALLES MACHADO S.A | Goianésia | GO | Agriculture (sugar and ethanol) | Operating | 25496 | 02.635.522/0001-95 |
| JBS SA | São Paulo | SP | Food | Operating | 20575 | 02.916.265/0001-60 | |
| JHSF PARTICIPAÇÕES SA | JHSF | São Paulo | SP | Holding company: construction and building materials | Operating | 20605 | 08.294.224/0001-65 |
| JOAO FORTES ENGENHARIA SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. | Rio de Janeiro | RJ | Construction and building materials | In judicial recovery | 7811 | 33.035.536/0001-00 |
| JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP | JOSAPAR S/A | Porto Alegre | RS | Holding company: food | Operating | 13285 | 87.456.562/0001-22 |
| JSL S.A. | São Paulo | SP | Transport and logistics | Operating | 22020 | 52.548.435/0001-79 | |
| KARSTEN SA | KARSTEN | Blumenau | SC | Textiles and clothing | Operating | 4146 | 82.640.558/0001-04 |
| KEPLER WEBER SA | São Paulo | SP | Holding company: metals and steel | Operating | 7870 | 91.983.056/0001-69 | |
| KLABIN S.A. | KLABIN | São Paulo | SP | Paper and pulp | Operating | 12653 | 89.637.490/0001-45 |
| LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | São Paulo | SP | Construction and building materials | Operating | 25062 | 26.462.693/0001-28 | |
| LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Rio de Janeiro | RJ | Holding company: electricity | In judicial recovery | 19879 | 03.378.521/0001-75 | |
