Listed companies in Bulgaria
276 companies issued in Bulgaria have shares admitted to trading there: 246 on a regulated main market and 30 on growth markets only. The list comes from the register that every European trading venue must report to, kept by the European Securities and Markets Authority.
Every listed company in Bulgaria
| Company | Registered in | Shares (ISIN) | Market | Trading since |
|---|---|---|---|---|
| "Адванс Екуити Холдинг" АД | София | BG1100033064 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2006 |
| "ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ | София | BG1100018057 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 2005 |
| "МАГЕНТА ИНВЕСТМЪНТС" АДСИЦ | СОФИЯ | BG1100018081 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2008 |
| "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД | SOFIA | BG1100106050 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2007 |
| "ЮРЪП ОНЛАЙН ТРЕЙД" АД | SOFIA | BG1100006169 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2016 |
| 235 Холдингс | СОФИЯ | BG1100017174 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2018 |
| BULGARIAN INVESTMENT GROUP | Sofia | BG1100047056 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2006 |
| Bulvesta Holding | Sofia | BG1100008975 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2004 |
| DUPNITSA-TABAK | Dupnitsa | BG11DUDUBT16 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| FOND ZA INVESTICII V NEDVIJIMI IMOTI – FINI ADSIZ | Sofia | BG1100020079 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2008 |
| Investment Properties /In-Properties/ | Sofia | BG1100014049 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2004 |
| АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ | Варна | BG1100085072 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2008 |
| АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС | Добрич | BG1100013231 | Mtf Sofia (growth) | 2023 |
| АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ | SOFIA | BG1100025052 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2005 |
| АЙ ТИ ЕФ ГРУП | София | BG1100022224 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2023 |
| АКТИВ ПРОПЪРТИС | ПЛОВДИВ | BG1100003059 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2005 |
| АКУМПЛАСТ | DOBRICH | BG11AKDOAT10 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| АЛБЕНА | Балчик | BG11ALBAAT17 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1998 |
| АЛКОМЕТ | Шумен | BG11ALSUAT14 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1998 |
| АЛТЕРОН | Варна | BG1100111076 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2009 |
| АЛФА БЪЛГАРИЯ | SOFIA | BG1100038097 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2010 |
| АмонРа Енерджи | София | BG1100021226 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2022 |
| АРКО ТАУЪРС | SOFIA | BG1100017075 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2007 |
| АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ | София | BG1100009973 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1999 |
| АРОМА | София | BG1100087987 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2004 |
| АСЕНОВА КРЕПОСТ | АСЕНОВГРАД | BG11ASASBT10 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1998 |
| АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ | KOZLODUY | BG1100007159 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2015 |
| БАЛКАНКАР - ЗАРЯ | Павликени | BG11BAPAAT13 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| БГ АГРО АД | VARNA | BG1100151072 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2009 |
| БИ ДЖИ АЙ ГРУП | София | BG1100016077 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2008 |
| Бии Смарт Текнолоджис | София | BG1100017216 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2022 |
| БИЛБОРД | София | BG1100088076 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2008 |
| БИО АГРО КЪМПАНИ | София | BG11POSOAT12 | Mtf Sofia (growth) | 2024 |
| БИОДИТ | София | BG1100003190 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2021 |
| БИОИАСИС | София | BG1100008082 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2008 |
| Болерон | Столична | BG1100022232 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2024 |
| БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС | Варна | BG1100099065 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2007 |
| БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС | SOFIA | BG1100072070 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2008 |
| БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ | София | BG1100016176 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2018 |
| БРАВО ХОУМ ЕАДСИЦ | София | BG1100014254 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2025 |
| БРЯСТ - Д | Добрич | BG11BRDOBT11 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2009 |
| БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ | Plovdiv | BG1100053989 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2000 |
| БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД | SOFIA | BG11BUSOGT14 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1997 |
| БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ | SOFIA | BG1100067054 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2006 |
| БУЛМЕТАЛ | Гурково | BG1100014239 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2024 |
| БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА | Sofia City | BG1100098059 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2006 |
| БЪЛГАРСКА ЗАХАР | DOLNA MITROPOLIA | BG11BADOAT11 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2001 |
| БЪЛГАРСКА РОЗА | Карлово | BG11BAKAAT18 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА | SOFIA | BG1100016978 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2011 |
| БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ | SOFIA | BG1100001988 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1999 |
| БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ | PLOVDIV | BG1100020988 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2000 |
| БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ | София | BG1100001186 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2018 |
| БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ | София | BG1100001129 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2012 |
| Варвара термал вилидж | София | BG1100007209 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2021 |
| ВАРНА - ПЛОД | Варна | BG11VAVAGT15 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 1998 |
| ВЕИ Инвест Холдинг | София | BG11VIASAT18 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1998 |
| ВЕЛБЪЖД | КЮСТЕНДИЛ | BG11VEKYAT12 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ | София | BG1100010104 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2010 |
| ВЕРЕЯ - ТУР | STARA ZAGORA | BG11VESTVT16 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| Вземания СиПиАй България | София | BG1100098075 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2009 |
| Вида Хелт | Монтана | BG1100027249 | Mtf Sofia (growth) | 2025 |
| ВИДАХИМ | VIDIN | BG11VIVIBT14 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| ВИНЪС | SOFIA | BG1100093076 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2008 |
| ВИПОМ | ВИДИН | BG11VIVIAT15 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| ВФ АЛТЪРНАТИВ АД | SOFIA | BG1100004198 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2019 |
| ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ АДСИЦ | VARNA | BG1100006177 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2018 |
| ГЛОБАЛ ГЕЙМИНГ СОЛЮШЪНС | София | BG1100019246 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2024 |
| ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ТАБАК | Гоце Делчев | BG11GOGOAT17 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| Градус | STARA ZAGORA | BG1100002184 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2018 |
| ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС | СОФИЯ | BG1100120051 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 2007 |
| ГРЕЙТ ЛЪК АД | Sofia | BG1100003158 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2016 |
| ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН | София | BG1100023222 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2025 |
| ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС | София | BG1100014189 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2019 |
| ГРИЙН ХИЛ ПАРК 2022 | Разлог | BG1100015251 | Mtf Sofia (growth) | 2025 |
| ДЕБИТУМ ИНВЕСТ | София | BG1100014106 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2011 |
| ДЕКОТЕКС | SLIVEN | BG11DESLAT11 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ | SOFIA | BG1100088068 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 2007 |
| ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС | София | BG1100012233 | Mtf Sofia (growth) | 2023 |
| ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ | София | BG1100038980 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1998 |
| ДРУЖБА | Разград | BG11DRRAAT10 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ | София | BG1100016986 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД | SOFIA | BG1100114062 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2007 |
| Ейч Ар Кепитъл | София | BG1100016218 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2021 |
| ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ | Варна | BG1100108064 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2007 |
| ЕКИП - 98 ХОЛДИНГ | София | BG1100007985 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 2001 |
| ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ | София | BG1100083069 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2007 |
| ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД | SOFIA | BG1100040101 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2013 |
| ЕЛАНА Фонд за земеделска земя | SOFIA | BG1100062063 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2007 |
| Елеа Кепитъл Холдинг | София | BG11RODOAT17 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| ЕЛЕКТРОМЕТАЛ | Пазарджик | BG11ELPAAT17 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| ЕЛХИМ - ИСКРА | Пазарджик | BG11ELPABT16 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1997 |
| ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС | SOFIA | BG1100144077 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2008 |
| ЕМКА | Севлиево | BG11EMSEAT19 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1998 |
| Етропал АД | Etropole | BG1100001038 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2007 |
| ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ | София | BG1100013058 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2005 |
| ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ | ASENOVGRAD | BG11ZAASAT12 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ | София | BG11MOSTAT10 | Mtf Sofia (growth) | 2025 |
| Захарни заводи Етанол АД | Горна Оряховица | BG11ZAGOBT19 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| ЗЕНИТ ИМОТИ | София | BG1100024071 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2007 |
| ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ | София | BG1100104980 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 2001 |
| ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ | София | BG1100011995 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2006 |
| ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ | Варна | BG11ZLVAAT14 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ | СОФИЯ | BG1100109070 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2007 |
| И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 | SOFIA | BG1100069068 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2007 |
| ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ | София | BG1100011193 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2020 |
| ИММИ АД | SOFIA | BG11IMSOAT13 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| ИмПулс Растеж | София | BG1100005211 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2021 |
| ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА | ВАРНА | BG1100035135 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2013 |
| ИНВЕСТОР.БГ | София | BG1100019048 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2004 |
| ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ | София | BG1100010989 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2001 |
| Индустриален парк - ЕЛПЕ | София | BG1100016242 | Mtf Sofia (growth) | 2024 |
| Индустриален Фонд за Недвижими Имоти | СОФИЯ | BG1100008157 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2016 |
| ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ | София | BG1100019980 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1998 |
| ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ | СОФИЯ | BG1100043980 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1998 |
| ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП АД | SOFIA | BG1100005187 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2018 |
| ИНТЕРЛОДЖИК - ЛИЗИНГ | SOFIA | BG1100049045 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2005 |
| ИНТЕРЛОДЖИК-ИМОТИ | SOFIA | BG1100032041 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2004 |
| ИНТЕРСТАНДАРТС АД | SOFIA | BG1100003034 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2004 |
| Инфинити Капитал АД | София | BG1100008215 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2021 |
| ИНФРА ХОЛДИНГ | SOFIA | BG1100004081 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2008 |
| ИПО РАСТЕЖ | SOFIA | BG1100007258 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2025 |
| ИПОТЕХ СОФКОМ АД | SOFIA | BG1100006235 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2023 |
| КАМПУС ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ | София | BG1100011250 | Mtf Sofia (growth) | 2025 |
| Капман Дебтс Мениджмънт | SOFIA | BG1100005203 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 2020 |
| КАТЕКС | Kazanlŭk | BG1100018990 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2000 |
| КАУЧУК | София | BG11KAPAAT12 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 1998 |
| КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ | София | BG1100121059 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2007 |
| КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП | PLOVDIV | BG1100028064 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2006 |
| КИЙ ТРЕЙДИНГ | София | BG1100013256 | Mtf Sofia (growth) | 2025 |
| КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД | SOFIA | BG1100032082 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 2008 |
| КММ | SHUMEN | BG11KMSUAT11 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| Колекто Кепитъл | София | BG1100014197 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2020 |
| КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС | Варна | BG11KOVABT17 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1998 |
| КОРАДО - БЪЛГАРИЯ | Стражица | BG11LUSTAT13 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1997 |
| КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ | Пловдив | BG1100006979 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2001 |
| КОСТЕНЕЦ - ХХИ | Костенец | BG11KOKOAT15 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ | PLOVDIV | BG11KRPLAT10 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС | SOFIA | BG1100102059 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2005 |
| ЛАВЕНА | SHUMEN | BG11LASUAT14 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1997 |
| ЛОМСКО ПИВО | София | BG1100043071 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2007 |
| М + С ХИДРАВЛИК | Казанлък | BG11MPKAAT18 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1997 |
| МАДАРА ЮРЪП | Варна | BG1100012092 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2009 |
| МАК - АД | GABROVO | BG11MAGAAT11 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1997 |
| МЕБЕЛСИСТЕМ | PAZARDZHIK | BG11MEPAAT16 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ | SOFIA | BG1100010971 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| МЕЛИФЕРА | София | BG1100016226 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2023 |
| МЕТАЛОПАК | Карнобат | BG11MEKAAT11 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2001 |
| МЕТИЗИ | ROMAN | BG11MEROAT18 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1997 |
| МИЗИЯ - 96 | Pleven | BG11MIPLBT18 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| МОМИНА КРЕПОСТ | Велико Търново | BG11MOVEAT12 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| МОНБАТ АД | СОФИЯ | BG1100075065 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2007 |
| МФГ ИНВЕСТ | София | BG1100020228 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2023 |
| НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА | СОФИЯ | BG1100041984 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1999 |
| НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ АД - ХОЛДИНГ | LOVECH | BG1100068987 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2000 |
| НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ | София | BG1100101069 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 2007 |
| НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ | София | BG1100018230 | Mtf Sofia (growth) | 2023 |
| НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ | София | BG1100004156 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2017 |
| НЕОХИМ | DIMITROVGRAD | BG11NEDIAT11 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1998 |
| НИД "Индустриален фонд" АД | SOFIA | BG1100007993 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2000 |
| НИКОЛОВО АГРО | S BORISOVO | BG1100072013 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2003 |
| НИКОТИАНА - БТ ХОЛДИНГ | SOFIA | BG1100057980 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2001 |
| Опортюнити България Инвестмънт | София | BG1100026092 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2010 |
| ОРГТЕХНИКА | SILISTRA | BG11ORSIAT18 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ | Роуз | BG1100100038 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2004 |
| ПАРК | София | BG1100016051 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 2005 |
| ПЕЙСЕРА БЪЛГАРИЯ | SOFIA | BG1100003216 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2024 |
| ПЕТРОЛ | LOVECH | BG11PESOBT13 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1998 |
| ПИ АР СИ | София | BG1100060075 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2008 |
| ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД | BURGAS | BG1100005195 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2019 |
| ПОРТОВИ ФЛОТ 99 | SOFIA | BG1100019196 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2020 |
| ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ | София | BG1100109039 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2004 |
| ПРЕМИЕР ФОНД | Варна | BG1100009064 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2006 |
| Премиум Пропърти Инвест | СОФИЯ | BG1100074076 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2008 |
| ПРИМОРСКО КЛУБ | Приморско | BG1100028114 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2012 |
| ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ | СОФИЯ | BG1100019022 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2003 |
| ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ | София | BG1100102067 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2007 |
| ПЪЛДИН ХОЛДИНГ | ПЛОВДИВ | BG1100048989 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2001 |
| РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД | SOFIA | BG1100039103 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2024 |
| РЕГАЛА ИНВЕСТ | ВАРНА | BG1100036133 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2013 |
| РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ | Sofia | BG1100059986 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 2001 |
| Ризърв Кепитал | SOFIA | BG1100021127 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2013 |
| РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ | София | BG1100015244 | Mtf Sofia (growth) | 2025 |
| Риъл Булленд | София | BG1100006136 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2013 |
| РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ | СОФИЯ | BG1100051983 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2001 |
| РОДОПСКА СЛАВА | с. Бенковски, обл.Кърджали | BG11ROBEBT10 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| РОЗАХИМ | GORNA ORYAHOVITZA | BG11ROGOAT14 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД | София | BG1100026076 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2008 |
| РУЕН ХОЛДИНГ | KJUSTENDIL | BG1100024980 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2001 |
| СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ | Варна | BG11SVVAAT11 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1998 |
| СЕВЕР ХОЛДИНГ | Варна | BG1100034989 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1999 |
| СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ | СОФИЯ | BG1100026985 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1999 |
| СЕВКО | Севлиево | BG11SESEAT13 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 1998 |
| СИИ ИМОТИ | София | BG1100006060 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 2006 |
| СИЛА ХОЛДИНГ | София | BG1100027983 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2001 |
| СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД | SOFIA | BG1100008199 | Bulgarian Stock Exchange - Sme Growth Market Beam (growth) | 2021 |
| СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ | София | BG11SIGABT16 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| СИНЕРГОН ХОЛДИНГ | СОФИЯ | BG1100033981 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 1998 |
| Синтетика АД | SOFIA | BG1100008132 | Mtf Sofia (growth), Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2013 |
| СИРМА ГРУП | София | BG1100032140 | Bulgarian Stock Exchange - Main Market | 2015 |
| СКУЕЪР КЮБ ПРОПЪРТИС | София | BG1100004206 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2020 |
| СЛС Имоти АДСИЦ | SOFIA | BG1100065074 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 2008 |
| СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК | Стара Загора | BG11SLSTAT17 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market, Mtf Sofia (growth) | 1998 |
| СЛЪНЧЕВ БРЯГ | НЕСЕБЪР | BG11SLNEAT19 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 1998 |
| СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ | NESSEBAR | BG1100060984 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2001 |
| СЛЪНЧО | Свищов | BG1100037008 | Bulgarian Stock Exchange - Alternative Market | 2008 |
