Listed companies in Norway
205 companies issued in Norway have shares admitted to trading there: 148 on a regulated main market and 57 on growth markets only. The list comes from the register that every European trading venue must report to, kept by the European Securities and Markets Authority.
Every listed company in Norway
| Company | Registered in | Shares (ISIN) | Market | Trading since |
|---|---|---|---|---|
| 3030 DVD AS | Oslo | NO0010955917 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | OSLO | NO0003021909 | Oslo Bors | 1991 |
| ACE DIGITAL AS | OSLO | NO0013531616 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2025 |
| AF GRUPPEN ASA | Oslo | NO0003078107 | Oslo Bors | 1997 |
| AGILYX ASA | Oslo | NO0010872468 | Oslo Bors | 2020 |
| AKASTOR ASA | LYSAKER | NO0010215684 | Oslo Bors | 2004 |
| AKER ASA | Lysaker | NO0010234552 | Oslo Bors | 2004 |
| AKER BP ASA | Lysaker | NO0010345853 | Oslo Bors | 2007 |
| AKER SOLUTIONS ASA | Lysaker | NO0010716582 | Oslo Bors | 2014 |
| AKVA GROUP ASA | EGERSUND | NO0003097503 | Oslo Bors | 2006 |
| ANDFJORD SALMON GROUP AS | Dverberg | NO0010829765 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2020 |
| APPEAR ASA | Oslo | NO0013683821 | Oslo Bors | 2025 |
| AQUA BIO TECHNOLOGY ASA | OSLO | NO0013735894 | Euronext Expand Oslo | 2026 |
| AQUALIS ASA | Oslo | NO0010715394 | Oslo Bors | 2014 |
| ARCTIC BIOSCIENCE AS | ØRSTA | NO0010859580 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| ARCTIC FISH HOLDING AS | Bergen | NO0010917719 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA | TROMSØ | NO0010014632 | Oslo Bors | 2005 |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | Froland | NO0003572802 | Oslo Bors | 1991 |
| ARRIBATEC GROUP ASA | OSLO | NO0013682948 | Oslo Bors | 2025 |
| ATEA ASA | OSLO | NO0004822503 | Oslo Bors | 1985 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | Storebø | NO0010073489 | Oslo Bors | 2006 |
| AWILCO LNG ASA | OSLO | NO0010607971 | Euronext Expand Oslo | 2011 |
| AXACTOR ASA | Oslo | NO0010840515 | Oslo Bors | 2018 |
| AYFIE INTERNATIONAL AS | OSLO | NO0012861683 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2023 |
| B2 IMPACT ASA | Oslo | NO0010633951 | Oslo Bors | 2014 |
| BALTIC SEA PROPERTIES AS | OSLO | NO0010810476 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2017 |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | Blomsterdalen | NO0010950249 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| BEVEST ASA | Hamarvik | NO0013711721 | Oslo Bors | 2026 |
| BEWI ASA | Hamarvik | NO0010890965 | Oslo Bors | 2020 |
| Bien Sparebank ASA | Oslo | NO0012706763 | Oslo Bors | 2022 |
| BLACK SEA PROPERTY AS | Oslo | NO0013685750 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2025 |
| BLUENORD ASA | Oslo | NO0010379266 | Oslo Bors | 2007 |
| BOHUS ASA | Oslo | NO0013753343 | Oslo Bors | 2026 |
| Bonheur ASA | OSLO | NO0003110603 | Oslo Bors | 1920 |
| BORGESTAD ASA | Lysaker | NO0013256180 | Oslo Bors | 2024 |
| BORREGAARD ASA | Sarpsborg | NO0010657505 | Oslo Bors | 2012 |
| BOUVET ASA | OSLO | NO0010360266 | Oslo Bors | 2007 |
| BYGGMA ASA | Vennesla | NO0003087603 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2008 |
| CAMBI ASA | ASKER | NO0010078850 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA | Oslo | NO0010923121 | Oslo Bors | 2021 |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | OSLO | NO0013219535 | Oslo Bors | 2024 |
| CIRCIO HOLDING ASA | Oslo | NO0013033795 | Oslo Bors | 2023 |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | Oslo | NO0010876642 | Oslo Bors | 2020 |
| CODELAB CAPITAL AS | OSLO | NO0013483503 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2025 |
| CYVIZ AS | SANDNES | NO0010015175 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2020 |
| DELLIA GROUP ASA | Oslo | NO0012697095, NO0013755728 | Oslo Bors | 2025 |
| DESERT CONTROL AS | SANDNES | NO0010963275 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| DNB BANK ASA | Oslo | NO0010161896 | Oslo Bors | 2021 |
| DNO ASA | Oslo | NO0003921009 | Oslo Bors | 1981 |
| DOF GROUP ASA | STOREBØ | NO0012851874 | Oslo Bors | 2023 |
| DOLPHIN DRILLING AS | Sandnes | NO0013711739 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2026 |
| EAM SOLAR AS | OSLO | NO0013601245 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2025 |
| EIDESVIK OFFSHORE ASA | BØMLO | NO0010263023 | Oslo Bors | 2005 |
| ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA | OSLO | NO0010358484 | Oslo Bors | 2007 |
| ELKEM ASA | OSLO | NO0010816093 | Oslo Bors | 2018 |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA | OSLO | NO0010722283 | Oslo Bors | 2020 |
| ELOPAK ASA | SPIKKESTAD | NO0011002586 | Oslo Bors | 2021 |
| ENDÚR ASA | LYSAKER | NO0012555459 | Oslo Bors | 2022 |
| ENERGEIA AS | OSLO | NO0013698431 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2025 |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | Oslo | NO0013186460 | Oslo Bors | 2024 |
| ENTRA ASA | Oslo | NO0010716418 | Oslo Bors | 2014 |
| EQUINOR ASA | Stavanger | NO0010096985 | Oslo Bors | 2001 |
| EQVA ASA | SUNDE | NO0010708605 | Oslo Bors | 2014 |
| EUROPRIS ASA | ROLVSØY | NO0010735343 | Oslo Bors | 2015 |
| Fjord Defence Group ASA | Oslo | NO0013647693 | Oslo Bors | 2025 |
| GENERAL OCEANS ASA | Rud | NO0013713115 | Oslo Bors | 2026 |
| GENTIAN DIAGNOSTICS ASA | Moss | NO0010748866 | Oslo Bors | 2016 |
| GIGANTE SALMON AS | BODØ | NO0011013765 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| Gjensidige Forsikring ASA | Oslo | NO0010582521 | Oslo Bors | 2010 |
| GOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES ASA | Ålesund | NO0013228585 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2024 |
| GOODTECH ASA | Oslo | NO0004913609 | Oslo Bors | 1984 |
| GREEN MINERALS AS | BERGEN | NO0010907744 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| GRIEG SEAFOOD ASA | BERGEN | NO0010365521 | Oslo Bors | 2007 |
| GYLDENDAL ASA | OSLO | NO0004288200 | Oslo Bors | 1980 |
| HAV GROUP ASA | Fosnavåg | NO0010931918 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| HAVILA KYSTRUTEN AS | Fosnavåg | NO0013696799 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2025 |
| HAVILA SHIPPING ASA | FOSNAVÅG | NO0010257728 | Oslo Bors | 2005 |
| HERMANA HOLDING ASA | Oslo | NO0013401380 | Oslo Bors | 2024 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | Ålesund | NO0003067902 | Oslo Bors | 1997 |
| HEXAGON PURUS ASA | Oslo | NO0013751966 | Oslo Bors | 2026 |
| HOFSETH BIOCARE ASA | Ålesund | NO0010598683 | Oslo Bors | 2011 |
| HUDDLESTOCK FINTECH AS | OSLO | NO0010859648 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2020 |
| HUDDLY AS | OSLO | NO0013470534 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2025 |
| HUNTER GROUP ASA | Oslo | NO0012953720 | Euronext Expand Oslo | 2023 |
| HYDROGENPRO ASA | PORSGRUNN | NO0010892359 | Oslo Bors | 2020 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | Oslo | NO0011082075 | Oslo Bors | 2021 |
| ICELANDIC SALMON AS | KVERVA | NO0010724701 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2020 |
| IDEX BIOMETRICS ASA | Oslo | NO0013536078 | Oslo Bors | 2025 |
| INDUCT AS | OSLO | NO0010536048 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2016 |
| ININ GROUP AS | Oslo | NO0010864036 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2020 |
| INSTABANK ASA | Oslo | NO0010762792 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2020 |
| INTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA | Oslo | NO0013461350 | Oslo Bors | 2025 |
| INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA | OSLO | NO0013119255 | Oslo Bors | 2024 |
| ITERA ASA | OSLO | NO0010001118 | Oslo Bors | 1999 |
| JACKTEL AS | Sandnes | NO0012477704 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2026 |
| KALDVIK AS | SISTRANDA | NO0010884794 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2020 |
| KID ASA | GULLAUG | NO0010743545 | Oslo Bors | 2015 |
| KITRON ASA | BILLINGSTAD | NO0003079709 | Oslo Bors | 1998 |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA | Oslo | NO0010833262 | Oslo Bors | 2019 |
| KOMPLETT ASA | Sandefjord | NO0011016040 | Oslo Bors | 2021 |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | Kongsberg | NO0003033102 | Oslo Bors | 2005 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | KONGSBERG | NO0013536151 | Oslo Bors | 2025 |
| KONGSBERG MARITIME ASA | Kongsberg | NO0013697029 | Oslo Bors | 2026 |
| KRAFT BANK ASA | Sandnes | NO0010815103 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2020 |
| LEA BANK ASA | OSLO | NO0010167331 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2020 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | BERGEN | NO0003096208 | Oslo Bors | 2002 |
| Lifecare ASA | Bergen | NO0013355859 | Oslo Bors | 2024 |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | Oslo | NO0010894231 | Oslo Bors | 2020 |
| Lokotech Group AS | OSLO | NO0010921299 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| LUMI GRUPPEN AS | OSLO | NO0010927288 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| LYTIX BIOPHARMA AS | OSLO | NO0010405780 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| M VEST WATER AS | Blomsterdalen | NO0010976343 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| MAGNORA ASA | Oslo | NO0010187032 | Oslo Bors | 2004 |
| MAGNORA DATA CENTER ASA | Oslo | NO0013750893 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2026 |
| MEDISTIM ASA | Oslo | NO0010159684 | Oslo Bors | 2004 |
| Moreld AS | Stavanger | NO0013325506 | Oslo Bors | 2024 |
| MOWI ASA | Bergen | NO0003054108 | Oslo Bors | 1997 |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | OSLO | NO0010791353 | Oslo Bors | 2017 |
| Multiconsult ASA | Oslo | NO0010734338 | Oslo Bors | 2015 |
| MÅSØVAL AS | Sistranda | NO0010974983 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| NAVAMEDIC ASA | OSLO | NO0010205966 | Oslo Bors | 2006 |
| NEKKAR ASA | KRISTIANSAND | NO0003049405 | Oslo Bors | 1995 |
| NEL ASA | Oslo | NO0010081235 | Oslo Bors | 2004 |
| NORAM DRILLING COMPANY AS | Oslo | NO0010360019 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2022 |
| NORBIT ASA | TRONDHEIM | NO0010856511 | Oslo Bors | 2019 |
| NORCOD AS | Trondheim | NO0010892912 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2020 |
| Norconsult ASA | Sandvika | NO0013052209 | Oslo Bors | 2023 |
| NORDHEALTH AS | Oslo | NO0011002651 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| NORDIC AQUA PARTNERS AS | Oslo | NO0012928805 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2023 |
| NORDIC FINANCIALS ASA | OSLO | NO0013683409 | Euronext Expand Oslo | 2025 |
| NORDIC HALIBUT AS | Averøy | NO0003058109 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| NORDIC MINING ASA | OSLO | NO0013162693 | Oslo Bors | 2024 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | Trondheim | NO0003055501 | Oslo Bors | 1996 |
| NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS | Oslo | NO0011018434 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2022 |
| Norse Atlantic ASA | Arendal | NO0012885252 | Euronext Expand Oslo | 2023 |
| Norsk Hydro ASA | Oslo | NO0005052605 | Oslo Bors | 1909 |
| NORSK TITANIUM AS | Oslo | NO0010969108 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| NORSKE SKOG ASA | Oslo | NO0010861115 | Oslo Bors | 2019 |
| NORTH ENERGY ASA | Oslo | NO0010550056 | Euronext Expand Oslo | 2010 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Lysaker | NO0010196140 | Oslo Bors | 2003 |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | Lysaker | NO0010984966 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| NOS NOVA AS | Sandnes | NO0010917339 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| NRC GROUP ASA | Lysaker | NO0003679102 | Oslo Bors | 1988 |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | Oslo | NO0010714785 | Oslo Bors | 2020 |
| OBSERVE MEDICAL ASA | OSLO | NO0013457952 | Euronext Expand Oslo | 2025 |
| OCEAN GEOLOOP ASA | Verdal | NO0010914641 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2022 |
| OCEAN SUN AS | FORNEBU | NO0010887565 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2020 |
| ODFJELL SE | BERGEN | NO0003399909, NO0003399917 | Oslo Bors | 1986 |
| OKEA ASA | Trondheim | NO0010816895 | Oslo Bors | 2019 |
| OMDA AS | Oslo | NO0010894512 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2020 |
| ONCOINVENT ASA | OSLO | NO0013711713 | Oslo Bors | 2026 |
| ORKLA ASA | Oslo | NO0003733800 | Oslo Bors | 1934 |
| OTELLO CORPORATION ASA | Oslo | NO0010040611 | Oslo Bors | 2004 |
| OTOVO ASA | OSLO | NO0013721613 | Oslo Bors | 2026 |
| OUTLET GROUP HOLDING ASA | Hagavik | NO0013757500 | Oslo Bors | 2026 |
| PANORO ENERGY ASA | OSLO | NO0010564701 | Oslo Bors | 2010 |
| PARETO BANK ASA | OSLO | NO0010397581 | Oslo Bors | 2016 |
| PETRONOR E&P ASA | OSLO | NO0012942525 | Oslo Bors | 2023 |
| PEXIP HOLDING ASA | Oslo | NO0010840507 | Oslo Bors | 2020 |
| PHOTOCURE ASA | OSLO | NO0010000045 | Oslo Bors | 2000 |
| POLAR RESOURCES AS | Oslo | NO0013756361 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2026 |
| POLARIS MEDIA ASA | Trondheim | NO0010466022 | Oslo Bors | 2008 |
| POLIGHT ASA | Tønsberg | NO0012535832 | Oslo Bors | 2022 |
| PROSAFE SE | OSLO | NO0010861990 | Oslo Bors | 2019 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | Oslo | NO0010209331 | Oslo Bors | 2007 |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | Paradis | NO0010893902 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| REACH SUBSEA ASA | HAUGESUND | NO0003117202 | Oslo Bors | 1920 |
| SAGA PURE ASA | Oslo | NO0010572589 | Oslo Bors | 2010 |
| SALMAR ASA | KVERVA | NO0010310956 | Oslo Bors | 2007 |
| SALMON EVOLUTION ASA | Elnesvågen | NO0010892094 | Oslo Bors | 2020 |
| SATS ASA | Oslo | NO0010863285 | Oslo Bors | 2019 |
| SCANA ASA | BERGEN | NO0003053308 | Oslo Bors | 1995 |
| SCATEC ASA | Oslo | NO0010715139 | Oslo Bors | 2014 |
| SELVAAG BOLIG ASA | Oslo | NO0010612450 | Oslo Bors | 2012 |
| SENTIA ASA | Oslo | NO0013573014 | Oslo Bors | 2025 |
| SKANDIA GREENPOWER AS | Kristiansand S | NO0010931207 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| Smartoptics Group ASA | Oslo | NO0011012502 | Oslo Bors | 2021 |
| SOFTOX SOLUTIONS AS | Lysaker | NO0010811961 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2018 |
| SOILTECH AS | SANDNES | NO0010713571 | Oslo Bors | 2024 |
| SOLSTAD MARITIME ASA | Skudeneshavn | NO0013135368 | Oslo Bors | 2025 |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | Skudeneshavn | NO0003080608 | Oslo Bors | 1997 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | STAVANGER | NO0010631567 | Oslo Bors | 2012 |
| Stainless Tankers ASA | Oslo | NO0012780958 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2023 |
| STOREBRAND ASA | Lysaker | NO0003053605 | Oslo Bors | 1993 |
| STRONGPOINT ASA | OSLO | NO0010098247 | Oslo Bors | 2001 |
| TECHSTEP ASA | OSLO | NO0012916131 | Oslo Bors | 2023 |
| TEKNA HOLDING ASA | Arendal | NO0010951577 | Oslo Bors | 2021 |
| TELENOR ASA | Fornebu | NO0010063308 | Oslo Bors | 2000 |
| TGS ASA | OSLO | NO0003078800 | Oslo Bors | 1997 |
| THOR MEDICAL ASA | Oslo | NO0010597883 | Oslo Bors | 2015 |
| TOMRA SYSTEMS ASA | Asker | NO0012470089 | Oslo Bors | 2022 |
| Veidekke ASA | Oslo | NO0005806802 | Oslo Bors | 1986 |
| VEND MARKETPLACES ASA | OSLO | NO0010736879 | Oslo Bors | 2015 |
| VISTIN PHARMA ASA | Oslo | NO0010734122 | Oslo Bors | 2015 |
| Voss Veksel- og Landsmandsbank ASA | Voss | NO0003025009 | Oslo Bors | 1992 |
| VOW ASA | Oslo | NO0010708068 | Oslo Bors | 2014 |
| VÅR ENERGI ASA | Sandnes | NO0011202772 | Oslo Bors | 2022 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | LYSAKER | NO0010571680 | Oslo Bors | 2010 |
| WEBSTEP ASA | Oslo | NO0010609662 | Oslo Bors | 2017 |
| WESTERN BULK CHARTERING AS | OSLO | NO0010768096 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2021 |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | Lysaker | NO0010571698, NO0010576010 | Oslo Bors | 2010 |
| XPLORA TECHNOLOGIES AS | Oslo | NO0010895782 | Euronext Growth - Oslo (growth) | 2020 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | OSLO | NO0010208051 | Oslo Bors | 2004 |
| ZAPTEC ASA | Sandnes | NO0010713936 | Oslo Bors | 2020 |
| Zelluna ASA | Oslo | NO0013524942 | Oslo Bors | 2025 |
The World Bank count over time
Other countries in Europe and Central Asia
- Listed companies in Sweden: 866 named
- Listed companies in Poland: 727 named
- Listed companies in Germany: 696 named
- Listed companies in France: 596 named
- Listed companies in Turkey: 569
- Listed companies in Italy: 403 named
- Listed companies in Romania: 323 named
- Listed companies in Spain: 310 named
- Listed companies in Bulgaria: 276 named
- Listed companies in Switzerland: 201
Source
ESMA Financial Instruments Reference Data System (FIRDS), full equity file of 14 November 2026: ordinary and common shares (CFI code ES) with an ISIN from Norway, admitted to a trading venue in Norway and not terminated. Company names and registered cities from GLEIF Legal Entity Identifier records (CC0). This page has been drafted using material downloaded from ESMA's website. ESMA does not endorse this publication and in no way is liable for copyright or other intellectual property rights infringements nor for any damages caused to third parties through this publication. The FIRDS data is available free of charge from ESMA.
Count over time: World Bank, World Development Indicators, CC BY 4.0.