Listed companies in Italy
403 companies issued in Italy have shares admitted to trading there: 183 on a regulated main market and 220 on growth markets only. The list comes from the register that every European trading venue must report to, kept by the European Securities and Markets Authority.
Every listed company in Italy
| Company | Registered in | Shares (ISIN) | Market | Trading since |
|---|---|---|---|---|
| "EMAK S.P.A." | BAGNOLO IN PIANO | IT0001237053 | Euronext Milan | 2001 |
| "FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A." | VERDELLINO | IT0005215329 | Euronext Milan | 2016 |
| "INTERPUMP GROUP S.P.A." | SANT'ILARIO D'ENZA | IT0001078911 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2008 |
| "LONGINO & CARDENAL - S.P.A." | POGLIANO MILANESE | IT0005337073 | Euronext Growth Milan (growth) | 2018 |
| "LU-VE - S.P.A." | VARESE | IT0005107492 | Euronext Milan | 2015 |
| "MARE ENGINEERING GROUP S.P.A." IN BREVE "MARE GROUP S.P.A." | POMIGLIANO D'ARCO | IT0005588626 | Euronext Growth Milan (growth) | 2024 |
| "MOLTIPLY GROUP S.P.A.", OVVERO, IN BREVE, "MOL GROUP S.P.A." O ANCHE "GRUPPO MOL S.P.A." | MILANO | IT0004195308 | Euronext Milan | 2007 |
| "RATTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT" O IN FORMA ABBREVIATA "RATTI S.P.A. SB" | GUANZATE | IT0004724107 | Euronext Milan | 2008 |
| "RETI S.P.A." | BUSTO ARSIZIO | IT0005418204 | Euronext Growth Milan (growth) | 2020 |
| "SOFTLAB - SOCIETA' PER AZIONI" IN BREVE "SOFTLAB S.P.A." | ROMA | IT0001469953 | Euronext Milan | 2000 |
| "TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A.") | ROMA | IT0003242622 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2004 |
| A2A S.P.A. | BRESCIA | IT0001233417 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2005 |
| AATECH S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | MILANO | IT0005548521 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT O IN BREVE ABC S.P.A. | MILANO | IT0005466294 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| ABITARE IN S.P.A. | MILANO | IT0005445280 | Euronext Milan | 2016 |
| ACEA S.P.A. | ROMA | IT0001207098 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan | 2000 |
| ACINQUE S.P.A. | MONZA | IT0001382024 | Euronext Milan | 2008 |
| ACQUAZZURRA S.P.A. | MILANO | IT0005443061 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| ADVENTURE SPA | TORINO | IT0005735722 | Euronext Growth Milan (growth) | 2026 |
| AEDES SOCIETA' ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI PER AZION I | GENOVA | IT0005708174 | Euronext Milan | 2026 |
| AEFFE S.P.A. | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | IT0001384590 | Euronext Milan | 2007 |
| AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. | BOLOGNA | IT0001006128 | Euronext Milan | 2015 |
| ALERION CLEAN POWER S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ALERION S.P.A. | MILANO | IT0004720733 | Euronext Milan | 2008 |
| ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A. | MILANO | IT0005244030 | Euronext Growth Milan (growth) | 2017 |
| ALFONSINO S.P.A. | CASERTA | IT0005466039 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| ALIA MENTIS S.R.L. | MONTEBELLUNA | IT0005717241 | Euronext Growth Milan (growth) | 2026 |
| ALLCORE S.P.A. | Milano | IT0005461303 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| ALTEA GREEN POWER S.P.A. | Torino | IT0005472730 | Euronext Milan | 2022 |
| AMBROMOBILIARE S.P.A. | MILANO | IT0004779515 | Euronext Growth Milan (growth) | 2011 |
| AMPLIFON S.P.A. | MILANO | IT0004056880 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2006 |
| ANIMA HOLDING S.P.A. | MILAN | IT0004998065 | Euronext Milan | 2014 |
| AQUAFIL S.P.A. | ARCO | IT0005241192 | Euronext Milan | 2017 |
| ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA | MILANO | IT0001469383 | Euronext Milan | 2000 |
| ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A. O IN BREVE "ARTERRABIO S.P.A." | NAPOLI | IT0005386369 | Euronext Growth Milan (growth) | 2019 |
| ASCOPIAVE S.P.A. | PIEVE DI SOLIGO | IT0004093263 | Euronext Milan | 2007 |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI | TRIESTE | IT0000062072 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 1993 |
| ATON GREEN STORAGE S.P.A. | RIMINI | IT0005449464 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | NAPOLI | IT0000084043 | Euronext Milan | 2008 |
| AVIO S.P.A. | ROMA | IT0005119810 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan | 2015 |
| AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A. (A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.) | CASTEGNATO | IT0005439861 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| AZIMUT HOLDING S.P.A. | MILAN | IT0003261697 | Credem Banca (growth), Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2004 |
| B&C SPEAKERS S.P.A. | BAGNO A RIPOLI | IT0001268561 | Euronext Milan | 2008 |
| B.F. S.P.A. | JOLANDA DI SAVOIA | IT0005187460 | Euronext Milan | 2017 |
| BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | RAGUSA | IT0005419095 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2020 |
| BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA "CIVIBANK S.P.A." | CIVIDALE DEL FRIULI | IT0001014783 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2017 |
| BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | TORRE DEL GRECO | IT0000220464 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2020 |
| BANCA DI IMOLA SPA | IMOLA | IT0000300746 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2017 |
| BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA: GENERBANCA | TRIESTE | IT0001031084 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2006 |
| BANCA IFIS S.P.A. | VENEZIA | IT0003188064 | Euronext Milan | 2007 |
| BANCA MACERATA S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA: BPRM S.P.A.) | MACERATA | IT0005509820 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2022 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | BASIGLIO | IT0004776628 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2015 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | SIENA | IT0005508921 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2022 |
| BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | FROSINONE | IT0001040820 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2018 |
| BANCA POPOLARE DEL LAZIO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | VELLETRI | IT0001045118 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2017 |
| BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI | BOLZANO | IT0003458640 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2017 |
| BANCA POPOLARE DI CORTONA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | CORTONA | IT0001022794 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2018 |
| BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA | FONDI | IT0001104378 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2018 |
| BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | LAJATICO | IT0001345443 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2017 |
| BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA,SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | ALTAMURA | IT0001069860 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2017 |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | PARABITA | IT0001036760 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2017 |
| BANCA PROFILO S.P.A. | MILANO | IT0005704439 | Euronext Milan | 2026 |
| BANCA SELLA - S.P.A. | BIELLA | IT0005124398 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2016 |
| BANCA SISTEMA S.P.A. | MILANO | IT0003173629 | Euronext Milan | 2015 |
| BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN BREVE "LA VALSABBINA" | VESTONE | IT0000220449 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2016 |
| BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI | MILANO | IT0005218380 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2011 |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SOCIETA' PER AZIONI | DESIO | IT0001041000 | Credem Banca (growth), Euronext Milan | 2007 |
| BASIC NET S.P.A. | TORINO | IT0001033700 | Euronext Milan | 2007 |
| BASTOGI S.P.A. | MILANO | IT0004412497 | Euronext Milan | 2007 |
| BDM BANCA S.P.A. | BARI | IT0000220514 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2017 |
| BEEWIZE S.P.A. | MILANO | IT0001487047 | Euronext Milan | 2008 |
| BELLINI NAUTICA S.P.A. | ISEO | IT0005497042 | Euronext Growth Milan (growth) | 2022 |
| BENDING SPOONS S.P.A. | MILANO | IT0005717696 | Borsa Italiana Global Equity Market (growth), Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2026 |
| BESTBE HOLDING S.P.A. | MILANO | IT0005611642 | Euronext Milan | 2024 |
| BFF BANK S.P.A. | MILANO | IT0005244402 | Euronext Milan | 2017 |
| BIESSE S.P.A. | PESARO | IT0003097257 | Euronext Milan | 2001 |
| BORGOSESIA S.P.A. | MILANO | IT0003217335 | Euronext Milan | 2007 |
| BPER BANCA S.P.A. | MODENA | IT0000066123 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2007 |
| BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.P.A. | MILANO | IT0000066180 | Euronext Milan | 2001 |
| BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. | CORCIANO | IT0004764699 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2012 |
| BUZZI SPA | CASALE MONFERRATO | IT0001347308 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2001 |
| CAIRO COMMUNICATION S.P.A. | MILANO | IT0004329733 | Euronext Milan | 2007 |
| CALEFFI - S.P.A. | VIADANA | IT0003025019 | Euronext Milan | 2007 |
| CALTAGIRONE EDITORE SOCIETA' PER AZIONI | ROMA | IT0001472171 | Euronext Milan | 2008 |
| CALTAGIRONE SOCIETA' PER AZIONI | ROMA | IT0003127930 | Euronext Milan | 2007 |
| CAREL INDUSTRIES S.P.A. | BRUGINE | IT0005331019 | Euronext Milan | 2018 |
| CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A., SIGLABILE "BANCA C.R.ASTI S.P.A., OPPURE "BANCA DI ASTI S.P.A." | ASTI | IT0001090783 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2017 |
| CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. | BOLZANO | IT0005058547 | Vorvel Equity Auction (growth) | 2017 |
| CASTA DIVA GROUP S.P.A. | MILANO | IT0005003782 | Euronext Growth Milan (growth) | 2014 |
| CELLULARLINE S.P.A. | REGGIO EMILIA | IT0005244618 | Euronext Milan | 2017 |
| CEMBRE S.P.A. | BRESCIA | IT0001128047 | Euronext Milan | 2008 |
| CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A. | TORINO | IT0003023980 | Euronext Milan | 2008 |
| CIR S.P.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE | MILANO | IT0000070786 | Euronext Milan | 2007 |
| CIRCLE S.P.A. | MILANO | IT0005344996 | Euronext Growth Milan (growth) | 2019 |
| CLABO SOCIETA' PER AZIONI | JESI | IT0005091324 | Euronext Growth Milan (growth) | 2015 |
| CLASS EDITORI S.P.A. | MILANO | IT0005117848 | Euronext Milan | 2008 |
| CLEANBNB S.P.A. | MILANO | IT0005377277 | Euronext Growth Milan (growth) | 2019 |
| CLOUDIA RESEARCH S.P.A. | MILANO | IT0005577090 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| COFLE S.P.A. | TREZZO SULL'ADDA | IT0005465619 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| COGEFEED S.P.A. | TORRACA | IT0005618043 | Euronext Growth Milan (growth) | 2024 |
| COM.TEL S.P.A. | MILANO | IT0005632945 | Euronext Growth Milan (growth) | 2025 |
| COMER INDUSTRIES S.P.A. | REGGIOLO | IT0005246191 | Euronext Milan | 2019 |
| CONFINVEST ORO S.P.A. | MILANO | IT0005379604 | Euronext Growth Milan (growth) | 2019 |
| CONVERGENZE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | CAPACCIO | IT0005426215 | Euronext Growth Milan (growth) | 2020 |
| COPERNICO - SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. IN BREVE COPERNICO SIM S.P.A. | UDINE | IT0005379406 | Euronext Growth Milan (growth) | 2019 |
| CREACTIVES GROUP SPA | VERONA | IT0005408593 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| CREDITO EMILIANO S.P.A. ABBREVIABILE IN CREDEMBANCA E IN CREDEM | REGGIO EMILIA | IT0003121677 | Credem Banca (growth), Euronext Milan | 2007 |
| CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A. | CERESARA | IT0001127874 | Euronext Milan | 2008 |
| CUBE LABS S.P.A. | ROMA | IT0005532483 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| CY4GATE S.P.A. | ROMA | IT0005412504 | Euronext Milan | 2020 |
| CYBEROO S.P.A. | REGGIO EMILIA | IT0005546103 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ANCHE "DANIELI & C. S.P.A." | BUTTRIO | IT0000076502 | Euronext Milan | 2007 |
| DATRIX S.P.A. | MILANO | IT0005468357 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| DBA GROUP S.P.A. | VILLORBA | IT0005285942 | Euronext Growth Milan (growth) | 2017 |
| DE' LONGHI S.P.A. | TREVISO | IT0003115950 | Euronext Milan | 2001 |
| DEDEM S.P.A. | ARICCIA | IT0005659724 | Euronext Growth Milan (growth) | 2025 |
| DEODATO.GALLERY S.P.A. | MILANO | IT0005528937 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| DESTINATION ITALIA S.P.A. | MILANO | IT0005454027 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| DEXELANCE S.P.A. | MILANO | IT0005543480 | Euronext Milan | 2023 |
| DIASORIN S.P.A. | SALUGGIA | IT0003492391 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2007 |
| DIGITAL BROS S.P.A. | MILANO | IT0001469995 | Euronext Milan | 2008 |
| DIGITOUCH S.P.A. | MILANO | IT0005089476 | Euronext Growth Milan (growth) | 2015 |
| DIPIETRO GROUP S.P.A | MELILLI | IT0005716813 | Euronext Growth Milan (growth) | 2026 |
| DIRECTA SIM S.P.A. | TORINO | IT0001463063 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA SOCIETA' PER AZIONI | OSIMO | IT0005600249 | Euronext Growth Milan (growth) | 2024 |
| DOMINION HOSTING HOLDING S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA DHH S.P.A. | MILANO | IT0005203622 | Euronext Growth Milan (growth) | 2016 |
| DOTSTAY S.P.A. | MILANO | IT0005523839 | Euronext Growth Milan (growth) | 2022 |
| DOVALUE S.P.A. | VERONA | IT0005610958 | Euronext Milan | 2024 |
| DOXEE S.P.A. | MODENA | IT0005394413 | Euronext Growth Milan (growth) | 2019 |
| E-GLOBE S.P.A. | CIRO' MARINA | IT0005557514 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| E-NOVIA S.P.A. | MILANO | IT0005391229 | Euronext Growth Milan (growth) | 2022 |
| E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES | BERGAMO | IT0005669558 | Euronext Growth Milan (growth) | 2025 |
| ECOMEMBRANE S.P.A. | GADESCO-PIEVE DELMONA | IT0005543332 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| ECOSUNTEK S.P.A. | GUALDO TADINO | IT0005654766 | Euronext Growth Milan (growth) | 2025 |
| EDGELAB S.P.A. | PORTOFERRAIO | IT0005627762 | Euronext Growth Milan (growth) | 2024 |
| EDIL SAN FELICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | NOLA | IT0005561441 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| EDILIZIACROBATICA S.P.A. | MILANO | IT0005351504 | Euronext Growth Milan (growth) | 2019 |
| EGOMNIA S.P.A. | ROMA | IT0005586497 | Euronext Growth Milan (growth) | 2024 |
| EHI! S.P.A. | MILANO | IT0005723405 | Euronext Growth Milan (growth) | 2026 |
| EL.EN. - S.P.A. | CALENZANO | IT0005453250 | Euronext Milan | 2008 |
| ELICA S.P.A. | FABRIANO | IT0003404214 | Euronext Milan | 2007 |
| ELSA SOLUTIONS S.P.A. | IMOLA | IT0005561466 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| EMMA VILLAS S.P.A. | ROMA | IT0005562183 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| ENA S.P.A. | MILANO | IT0005468290 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| ENAV S.P.A. | ROMA | IT0005176406 | Euronext Milan | 2016 |
| ENEL - SPA | Roma | IT0003128367 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 1999 |
| ENERGY S.P.A. | ROVERETO | IT0005500712 | Euronext Growth Milan (growth) | 2022 |
| ENERGY TIME S.P.A. | CAMPOBASSO | IT0005660219 | Euronext Growth Milan (growth) | 2025 |
| ENERVIT S.P.A. | MILANO | IT0004356751 | Euronext Milan | 2008 |
| ENI S.P.A. | ROMA | IT0003132476 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 1995 |
| ENTERA S.P.A. | MONZA | IT0005353575 | Euronext Growth Milan (growth) | 2019 |
| EPH Invest S.p.A. | MILANO | IT0005730095 | Euronext Milan | 2026 |
| EPRCOMUNICAZIONE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | ROMA | IT0005519837 | Euronext Growth Milan (growth) | 2022 |
| EQUITA GROUP S.P.A. | MILANO | IT0005312027 | Euronext Milan | 2017 |
| ERG S.P.A. | GENOVA | IT0001157020 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2008 |
| ERREDUE S.P.A. | LIVORNO | IT0005521247 | Euronext Growth Milan (growth) | 2022 |
| ESAUTOMOTION S.P.A. | CARPI | IT0005337107 | Euronext Growth Milan (growth) | 2018 |
| ESI S.P.A. | ROMA | IT0005421885 | Euronext Growth Milan (growth) | 2020 |
| ESPE S.P.A. | GRANTORTO | IT0005573818 | Euronext Growth Milan (growth) | 2024 |
| ESPRINET S.P.A. | VIMERCATE | IT0003850929 | Euronext Milan | 2007 |
| ESTRIMA S.P.A. | PORDENONE | IT0005468191 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| ETI S.P.A. | SAN DONACI | IT0005720005 | Euronext Growth Milan (growth) | 2026 |
| EUKEDOS S.P.A. | FIRENZE | IT0004818297 | Euronext Milan | 2008 |
| EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A. | BARANZATE | IT0005527616 | Euronext Milan | 2023 |
| EUROTECH S.P.A. | AMARO | IT0003895668 | Euronext Milan | 2005 |
| EVISO S.P.A. | SALUZZO | IT0005430936 | Euronext Growth Milan (growth) | 2020 |
| EXECUS S.P.A. | MILANO | IT0005557530 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| EXPERT.AI S.P.A. | ROVERETO | IT0004496029 | Euronext Growth Milan (growth) | 2014 |
| F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITURA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO | PERO | IT0004967292 | Euronext Milan | 2013 |
| FAE TECHNOLOGY S.P.A - SOCIETA' BENEFIT | GAZZANIGA | IT0005500688 | Euronext Growth Milan (growth) | 2022 |
| FARMACOSMO S.P.A. | NAPOLI | IT0005487670 | Euronext Growth Milan (growth) | 2022 |
| FERRETTI S.P.A. | CATTOLICA | IT0005383291 | Euronext Milan | 2022 |
| FIDIA - S.P.A. | TORINO | IT0005654683 | Euronext Milan | 2025 |
| FIERA MILANO S.P.A. | MILANO | IT0003365613 | Euronext Milan | 2007 |
| FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE O IN FORMA ABBREVIATA BOLOGNAFIERE S.P.A. | BOLOGNA | IT0003516066 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| FINANZA.TECH S.P.A. | MILANO | IT0005475162 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| FINCANTIERI S.P.A. | TRIESTE | IT0005599938 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan | 2024 |
| FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. | MILAN | IT0000072170 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2014 |
| FIRST CAPITAL SPA | MILANO | IT0005252736 | Euronext Growth Milan (growth) | 2017 |
| FIRST POINT S.P.A. | FIDENZA | IT0005720500 | Euronext Growth Milan (growth) | 2026 |
| FNM S.P.A. | MILANO | IT0000060886 | Euronext Milan | 2008 |
| FOPE S.P.A. | VICENZA | IT0005203424 | Euronext Growth Milan (growth) | 2016 |
| FRANCHETTI S.P.A. | ARZIGNANO | IT0005508574 | Euronext Growth Milan (growth) | 2022 |
| FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A. | CARRARA | IT0005335754 | Euronext Growth Milan (growth) | 2018 |
| FRENDY ENERGY S.P.A. | MILANO | IT0004819857 | Euronext Growth Milan (growth) | 2012 |
| FRIENDS S.P.A. | Milano | IT0005664641 | Euronext Growth Milan (growth) | 2025 |
| G.M. LEATHER S.P.A. | ARZIGNANO | IT0005498610 | Euronext Growth Milan (growth) | 2022 |
| GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. | MILANO | IT0005023038 | Euronext Milan | 2008 |
| GAIN360 S.P.A. | MILANO | IT0005672461 | Euronext Growth Milan (growth) | 2025 |
| GAMBERO ROSSO S.P.A. | ROMA | IT0005122392 | Euronext Growth Milan (growth) | 2015 |
| GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. | ROMA | IT0005345233 | Euronext Milan | 2018 |
| GAS PLUS S.P.A. | MILANO | IT0004098510 | Euronext Milan | 2006 |
| GEFRAN S.P.A. | PROVAGLIO D'ISEO | IT0003203947 | Euronext Milan | 2001 |
| GEL S.P.A. | CASTELFIDARDO | IT0005312365 | Euronext Growth Milan (growth) | 2018 |
| GENERALFINANCE S.P.A. | MILANO | IT0005144784 | Euronext Milan | 2022 |
| GENS AUREA S.P.A. | OSNAGO | IT0005713232 | Euronext Milan | 2026 |
| GENTILI MOSCONI SPA | Casnate con Bernate | IT0005531261 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| GEOX S.P.A. | MONTEBELLUNA | IT0003697080 | Euronext Milan | 2004 |
| GIGLIO.COM S.P.A. | MILANO | IT0005453003 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| GIOCAMONDO STUDY S.P.A. | ASCOLI PICENO | IT0005652489 | Euronext Growth Milan (growth) | 2025 |
| GISMONDI 1754 S.P.A. | GENOVA | IT0005391138 | Euronext Growth Milan (growth) | 2019 |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDING S.R.L. | FIRENZE | IT0005722191 | Euronext Growth Milan (growth) | 2026 |
| GPI S.P.A. | TRENTO | IT0005221517 | Euronext Milan | 2016 |
| GREEN OLEO S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | CREMONA | IT0005549768 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| GRIFAL S.P.A. | COLOGNO AL SERIO | IT0005332595 | Euronext Growth Milan (growth) | 2018 |
| GROWENS S.P.A. | MILANO | IT0005040354 | Euronext Growth Milan (growth) | 2014 |
| GT TALENT GROUP S.P.A. | MILANO | IT0005607699 | Euronext Growth Milan (growth) | 2024 |
| GUIDOTTI SHIPS S.P.A. | MILANO | IT0005723074 | Euronext Growth Milan (growth) | 2026 |
| GVS S.P.A. | ZOLA PREDOSA | IT0005411209 | Euronext Milan | 2020 |
| H-FARM S.P.A. | RONCADE | IT0004674666 | Euronext Growth Milan (growth) | 2015 |
| HAIKI+ S.P.A. | MILANO | IT0005628778 | Euronext Growth Milan (growth) | 2025 |
| HELYX INDUSTRIES S.P.A. | UDINE | IT0005451213 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| HERA S.P.A. | BOLOGNA | IT0001250932 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2007 |
| HIGH QUALITY FOOD S.P.A. | ROMA | IT0005450694 | Euronext Growth Milan (growth) | 2022 |
| HOMIZY S.P.A. | MILANO | IT0005468662 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| I GRANDI VIAGGI S.P.A. | MILANO | IT0005108219 | Euronext Milan | 2008 |
| I.L.L.A. S.P.A. | Noceto | IT0005578395 | Euronext Growth Milan (growth) | 2024 |
| I.L.P.R.A. S.P.A. | MILANO | IT0005359101 | Euronext Growth Milan (growth) | 2019 |
| I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. IN SIGLA IMA S.P.A. | OZZANO DELL'EMILIA | IT0001049623 | Credem Banca (growth) | 2019 |
| I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES S.P.A. | GRASSOBBIO | IT0005549255 | Euronext Growth Milan (growth) | 2023 |
| ICOP S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | BASILIANO | IT0001214433 | Euronext Milan | 2024 |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBIL IARE QUOTATA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA IGD SIIQ S.P.A. | BOLOGNA | IT0005322612 | Euronext Milan | 2008 |
| IMMSI S.P.A. | MANTOVA | IT0001413837 | Euronext Milan | 2001 |
| IMPIANTI S.P.A. | CARATE BRIANZA | IT0005518953 | Euronext Growth Milan (growth) | 2022 |
| INDEL B S.P.A. | SANT'AGATA FELTRIA | IT0005245508 | Euronext Milan | 2017 |
| INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ICF S.P.A . | MARCALLO CON CASONE | IT0005416281 | Euronext Growth Milan (growth) | 2020 |
| INDUSTRIE DE NORA S.P.A. | MILANO | IT0005186371 | Euronext Milan | 2022 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA, INWIT S.P.A. | MILANO | IT0005090300 | Vorvel Bonds (growth), Euronext Milan, Borsa Italiana - Trading After Hours (growth) | 2015 |
| INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A., O, PER BREVITA', ANCHE SOLO INBRE - S.P.A. | BRENO | IT0005037905 | Euronext Growth Milan (growth) | 2014 |
| INNOVATEC S.P.A. | MILANO | IT0005412298 | Euronext Growth Milan (growth) | 2020 |
| INTEGRATED SYSTEM CREDIT CONSULTING FINTECH S.P.A. | TORINO | IT0005474108 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
| INTERCOS S.P.A. | MILANO | IT0005455875 | Euronext Milan | 2021 |
| INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A. | AGRATE BRIANZA | IT0005469371 | Euronext Growth Milan (growth) | 2021 |
