Listed companies in Croatia
70 companies issued in Croatia have shares admitted to trading there: 67 on a regulated main market and 3 on growth markets only. The list comes from the register that every European trading venue must report to, kept by the European Securities and Markets Authority.
Every listed company in Croatia
| Company | Registered in | Shares (ISIN) | Market | Trading since |
|---|---|---|---|---|
| AD Plastik dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa | Solin | HRADPLRA0006 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d. d. | Rijeka | HRACI0RA0000 | Zagreb Stock Exchange | 1997 |
| ADRIS GRUPA dioničko društvo za upravljanje i ulaganje | Rovinj - Rovigno | HRADRSRA0007 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo | Pula | HRULPLRA0002 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo | Pula | HRARNTRA0004 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| ATLANTIC GRUPA dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu | Zagreb | HRATGRRA0003 | Zagreb Stock Exchange | 2007 |
| AUTO HRVATSKA dioničko društvo | Zagreb | HRAUHRRA0009 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, dioničko društvo | Rugvica | HRBCINRA0003 | Progress Market (growth) | 2019 |
| BOSQAR dioničko društvo za upravljanje društvima | Zagreb | HRMRULRB0008 | Zagreb Stock Exchange | 2025 |
| Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire | Zagreb | HRBRINRA0006 | Zagreb Stock Exchange | 1999 |
| BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo | Kostrena | HRVLENRB0001 | Zagreb Stock Exchange | 2008 |
| CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima | Zagreb | HRCIAKRA0007 | Zagreb Stock Exchange | 2021 |
| Croatia Airlines, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. | Buzin | HRCRALRA0005 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| CROATIA osiguranje d.d. | Zagreb | HRCROSRA0002 | Zagreb Stock Exchange | 2004 |
| Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | Zagreb | HRDLKVRA0006 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | Zagreb | HRERNTRA0000 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| Granolio d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Zagreb | HRGRNLRA0006 | Zagreb Stock Exchange | 2015 |
| HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam | Stari Grad | HRHEFARA0003 | Zagreb Stock Exchange | 2020 |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo | Zagreb | HRHPB0RA0002 | Zagreb Stock Exchange | 2005 |
| Hrvatski Telekom d.d. | Zagreb | HRHT00RA0005 | Zagreb Stock Exchange | 2007 |
| ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam | Biograd Na Moru | HRILRARA0009 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| Imperial Riviera dioničko društvo za turizam | Rab | HRHIMRRA0001 | Zagreb Stock Exchange | 1995 |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, D.D. | ZAGREB | HRINA0RA0007 | Zagreb Stock Exchange | 2006 |
| ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | Zagreb | HRIG00RA0009 | Zagreb Stock Exchange | 2025 |
| INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku | Zagreb | HRINGRRA0001 | Zagreb Stock Exchange | 2006 |
| INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. | Zagreb | HRSLPFRA0004 | Zagreb Stock Exchange | 2001 |
| INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu | Zagreb | HRIGH0RA0006 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG dioničko društvo | Umag - Umago | HRIKBARA0008 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam | Crikvenica | HRJDRNRB0002 | Zagreb Stock Exchange | 2018 |
| JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo | Zagreb | HRJNAFRA0000 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija d. d. | Rijeka | HRJDGTRA0000 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz | Split | HRJDPLRA0007 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju | Zagreb | HRKODTRA0007 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| KONČAR - Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge | Zagreb | HRKOEIRA0009 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| KRAŠ prehrambena industrija d.d. | Zagreb | HRKRASRA0008 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | Kutjevo | HRKTJVRA0002 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dioničko društvo | Opatija | HRLRH0RA0007 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING, dioničko društvo za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam | Mali Lošinj | HRLPLHRA0009 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| LUKA PLOČE, dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju | Ploče | HRLKPCRA0005 | Zagreb Stock Exchange | 2005 |
| LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju | Rijeka | HRLKRIRA0007 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| MAISTRA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam | Rovinj - Rovigno | HRMAISRA0007 | Zagreb Stock Exchange | 2005 |
| MARASKA dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića | Zadar | HRMRSKRA0004 | Zagreb Stock Exchange | 2001 |
| MODRA ŠPILJA dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu | Komiža | HRMDSPRA0005 | Zagreb Stock Exchange | 2006 |
| MON PERIN dioničko društvo za turizam, ugostiteljstvo, poljoprivredu i poslovanje nekretninama | Bale | HRMONPRA0007 | Zagreb Stock Exchange | 2022 |
| NextGrid Energy dioničko društvo za upravljanje društvima | Kostrena | HRIEEPRB0005 | Progress Market (growth) | 2025 |
| PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam | Poreč - Parenzo | HRPLAGRA0003 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. | Koprivnica | HRPODRRA0004 | Zagreb Stock Exchange | 1998 |
| PODRAVSKA BANKA dioničko društvo | Koprivnica | HRPDBARA0008 | Zagreb Stock Exchange | 1997 |
| PROFESSIO ENERGIA d.d. za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge | Zagreb | HRDLPRRA0007 | Zagreb Stock Exchange | 2019 |
| Quattro logistika dioničko društvo za savjetovanje i upravljanje | Zagreb | HRQTLGRA0001 | Zagreb Stock Exchange | 2022 |
| SLATINSKA BANKA d.d. | Slatina | HRSNBARA0003 | Zagreb Stock Exchange | 2002 |
| SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | Zagreb | HRSPANRA0007 | Zagreb Stock Exchange | 2021 |
| STANOVI JADRAN d.d. za poslovanje nekretninama | Split | HRSTJDRA0006 | Zagreb Stock Exchange | 2018 |
| TEHNIKA dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu | Buzin | HRTHNKRA0004 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| TEKSTILPROMET d.d., trgovina na veliko i malo | Zagreb | HRTKPRRA0000 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine | Zagreb | HRTRFMRA0000 | Zagreb Stock Exchange | 2005 |
| THE GARDEN COLLECTIVE dioničko društvo za upravljanje | Zagreb | HRGARBRA0003 | Zagreb Stock Exchange | 2020 |
| TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | Sesvete | HRTOK0RA0001 | Zagreb Stock Exchange | 2025 |
| TVORNICA STOČNE HRANE dioničko društvo za proizvodnju i promet stočne hrane | Čakovec | HRTSHCRA0009 | Progress Market (growth) | 2019 |
| Valamar Riviera dioničko društvo za turizam | Poreč - Parenzo | HRRIVPRA0000 | Zagreb Stock Exchange | 2014 |
| VILLA DUBROVNIK hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo | Dubrovnik | HRVIDURA0009 | Zagreb Stock Exchange | 2021 |
| VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam | Vis | HRVIS0RA0002 | Zagreb Stock Exchange | 2020 |
| VJESNIK dioničko društvo tiskarsko izdavačke djelatnosti u likvidaciji | Zagreb | HRVJSNRA0000 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| VODOPRIVREDA ZAGREB dioničko društvo | Zagreb | HRVDZGRA0006 | Zagreb Stock Exchange | 2008 |
| ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO | Zagreb | HRZABARA0009 | Zagreb Stock Exchange | 2003 |
| Zagrebačka burza d.d. | Zagreb | HRZB00RA0003 | Zagreb Stock Exchange | 2016 |
| Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda,Čakovec | Čakovec | HRCKMLRA0008 | Zagreb Stock Exchange | 1997 |
| ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju | Čakovec | HRCTKSRA0004 | Zagreb Stock Exchange | 1997 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DIONIČKO DRUŠTVO | Slavonski Brod | HRDDJHRA0007 | Zagreb Stock Exchange | 2002 |
| ŽITO d.d. za proizvodnju i trgovinu | Osijek | HRZTOSRB0002 | Zagreb Stock Exchange | 2025 |
The World Bank count over time
Other countries in Europe and Central Asia
- Listed companies in Sweden: 866 named
- Listed companies in Poland: 727 named
- Listed companies in Germany: 696 named
- Listed companies in France: 596 named
- Listed companies in Turkey: 569
- Listed companies in Italy: 403 named
- Listed companies in Romania: 323 named
- Listed companies in Spain: 310 named
- Listed companies in Bulgaria: 276 named
- Listed companies in Norway: 205 named
Source
ESMA Financial Instruments Reference Data System (FIRDS), full equity file of 14 November 2026: ordinary and common shares (CFI code ES) with an ISIN from Croatia, admitted to a trading venue in Croatia and not terminated. Company names and registered cities from GLEIF Legal Entity Identifier records (CC0). This page has been drafted using material downloaded from ESMA's website. ESMA does not endorse this publication and in no way is liable for copyright or other intellectual property rights infringements nor for any damages caused to third parties through this publication. The FIRDS data is available free of charge from ESMA.
Count over time: World Bank, World Development Indicators, CC BY 4.0.