Listed companies in Denmark
132 companies issued in Denmark have shares admitted to trading there: 105 on a regulated main market and 27 on growth markets only. The list comes from the register that every European trading venue must report to, kept by the European Securities and Markets Authority.
Every listed company in Denmark
| Company | Registered in | Shares (ISIN) | Market | Trading since |
|---|---|---|---|---|
| A.P. MØLLER - MÆRSK A/S | Kobenhavn K | DK0010244425, DK0010244508 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| AALBORG BOLDSPILKLUB A/S | AALBORG ØST | DK0060868966 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2017 |
| Agat Ejendomme A/S | Aalborg | DK0010258995 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| AGF A/S | Viby | DK0010263722 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| AGILLIC A/S | København Ø | DK0060955854 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2018 |
| AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. | Aarhus | DK0010253921 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| AL Sydbank A/S | Aabenraa | DK0010311471 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| Alefarm Brewing A/S | Greve | DK0061407699 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2020 |
| ALK-ABELLÓ A/S | Hørsholm | DK0061802139 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2022 |
| ALM. BRAND A/S | København Ø | DK0015250344 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| AMBU A/S | Ballerup | DK0060946788 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2018 |
| BactiQuant A/S | Birkerød | DK0061417730 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2021 |
| BANG & OLUFSEN A/S | STRUER | DK0010218429 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1998 |
| BAR´ DJUS A/S | Slagelse | DK0064869408 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2026 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | HELLERUP | DK0015998017 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| Better Collective A/S | Copenhagen | DK0060952240 | Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2018 |
| BI Erhvervsejendomme A/S | København K | DK0061026549 | Nasdaq Copenhagen A/S | 2018 |
| BIOMAR GROUP A/S | AARHUS C | DK0064867972 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2026 |
| BIOPORTO A/S | Hellerup | DK0011048619 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| BRD. KLEE A/S | ALBERTSLUND | DK0010129089 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S | Albertslund | DK0061686714 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2022 |
| BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S | Brøndby | DK0010247956 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| CARLSBERG A/S | København V | DK0010181676, DK0010181759 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1997 |
| CBRAIN A/S | KØBENHAVN | DK0060030286 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2006 |
| CEMAT A/S | KØBENHAVN Ø | DK0010271584 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| CHEMOMETEC A/S | ALLERØD | DK0060055861 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2006 |
| COLOPLAST A/S | Dageløkke | DK0060448595 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| COLUMBUS A/S | BALLERUP | DK0010268366 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| COPENHAGEN CAPITAL A/S | HELLERUP | DK0060093607 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2007 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | Hellerup | DK0060083210 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| DANISH AEROSPACE COMPANY A/S | Odense SV | DK0061140407 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2019 |
| DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S | Aarhus | DK0060299063 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2011 |
| DANSKE BANK A/S | København V | DK0010274414 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1998 |
| DANTAX A/S | Pandrup | DK0015205637 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| Dataproces Group A/S | Nibe | DK0061408580 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2020 |
| DEMANT A/S | SMØRUM | DK0060738599 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| Det Østasiatiske Kompagni A/S | KØBENHAVN | DK0061277894 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2020 |
| DFDS A/S | København Ø | DK0060655629 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| DJURSLANDS BANK A/S | Grenaa | DK0060136273 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| DONKEYREPUBLIC HOLDING A/S | København V | DK0061540770 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2021 |
| DSV A/S | Høje-Taastrup | DK0060079531 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S | HORSENS | DK0060118453 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2008 |
| Ennogie Solar Group A/S | Herning | DK0010305077 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| ERRIA A/S | Køge | DK0060101483 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2007 |
| FAST EJENDOM DANMARK A/S | BRØNDBY | DK0060522746 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2013 |
| FASTPASSCORP A/S | København K | DK0060568145 | First North Denmark -Sme Growth Market (growth) | 2019 |
| FIRSTFARMS A/S | BILLUND | DK0060056166 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2006 |
| FLSMIDTH & CO. A/S | VALBY | DK0010234467 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| Flügger group A/S | Rødovre | DK0010218189 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| FOM TECHNOLOGIES A/S | Kastrup | DK0061278199 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2020 |
| FYNSKE BANK A/S | Svendborg | DK0060520377 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2001 |
| Gabriel Holding A/S | Aalborg | DK0060124691 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| GENMAB A/S | Valby | DK0010272202 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2000 |
| GERMAN HIGH STREET PROPERTIES A/S | Charlottenlund | DK0060093524 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2007 |
| GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S | Ringsted | DK0010249309 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| GN STORE NORD A/S | Ballerup | DK0010272632 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1998 |
| GreenMobility A/S | København K | DK0060817898 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2017 |
| GRØNLANDSBANKEN, AKTIESELSKAB | NUUK | DK0010230630 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| Gubra A/S | Hørsholm | DK0062266474 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2023 |
| GYLDENDAL A/S | KØBENHAVN K | DK0010247527, DK0010247600 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| H+H INTERNATIONAL A/S | København Ø | DK0015202451 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| H. LUNDBECK A/S | Valby | DK0061804697, DK0061804770 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2022 |
| HARBOES BRYGGERI A/S | SLAGELSE | DK0060014751 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| HOVE A/S | Glostrup | DK0061675279 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2021 |
| HusCompagniet A/S | Tilst | DK0061412855 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2020 |
| HVIDBJERG BANK A/S | Thyholm | DK0060135978 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| IMPERO A/S | København | DK0061536828 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2021 |
| InstallatørGruppen A/S | Roskilde | DK0064982565 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2026 |
| Investeringsselskabet af 3. november 2025 A/S | Humlebæk | DK0010231877 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S | Hellerup | DK0061541588 | Nasdaq Copenhagen A/S | 2021 |
| INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S | KØBENHAVN K | DK0010213628 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| ISS A/S | Søborg | DK0060542181 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2014 |
| JEUDAN A/S | København K | DK0061282464 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2020 |
| JYSKE BANK A/S | Silkeborg | DK0010307958 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1998 |
| KONSOLIDATOR A/S | Søborg | DK0061113511 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2019 |
| KREDITBANKEN A/S | Aabenraa | DK0010253764 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S | Kastrup | DK0010201102 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| LOLLANDS BANK A/S | Nakskov | DK0060000107 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| LÅN & SPAR BANK A/S | KØBENHAVN K | DK0010201532 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| MATAS A/S | ALLERØD | DK0060497295 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2013 |
| Mdundo.com A/S | Charlottenlund | DK0061286101 | First North Denmark -Sme Growth Market (growth) | 2020 |
| MONSENSO A/S | Frederiksberg | DK0061277977 | First North Denmark -Sme Growth Market (growth) | 2020 |
| MOVINN A/S | Nordhavn | DK0061555539 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2021 |
| MT Højgaard Holding A/S | Copenhagen | DK0010255975 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| MØNS BANK A/S | Stege | DK0060133841 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| Netcompany Group A/S | København K | DK0060952919 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2018 |
| NEWCAP HOLDING A/S | KØBENHAVN Ø | DK0064983373 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2026 |
| NEXCOM A/S | København K | DK0061417144 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2021 |
| NKT A/S | Brøndby | DK0010287663 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| NNIT A/S | København S | DK0060580512 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2015 |
| NORTH MEDIA A/S | Søborg | DK0010270347 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| NOVO NORDISK A/S | Bagsværd | DK0062498333 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2023 |
| NOVOZYMES A/S | Bagsvaerd | DK0060336014 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2000 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | Hvidovre | DK0061141215 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2019 |
| Pandora A/S | KØBENHAVN | DK0060252690 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2010 |
| PAPIRFABRIKKEN INVEST A/S | SILKEBORG | DK0010128008 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| PARK STREET A/S | KØBENHAVN NV | DK0010158500 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S | KØBENHAVN Ø | DK0010237643 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| Per Aarsleff Holding A/S | Viby J | DK0060700516 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| Pharma Equity Group A/S | Hørsholm | DK0061155009 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2019 |
| PRIME OFFICE A/S | Aarhus C | DK0060137594 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2008 |
| Q-INTERLINE A/S | Tølløse | DK0061677135 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2021 |
| RESS LIFE INVESTMENTS A/S | KØBENHAVN K | DK0060315604 | Nasdaq Copenhagen A/S | 2015 |
| RIAS A/S | ROSKILDE | DK0010125848 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | Ringkøbing | DK0060854669 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2017 |
| ROBLON AKTIESELSKAB | Frederikshavn | DK0060485019 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| ROCKWOOL A/S | HEDEHUSENE | DK0063855085, DK0063855168 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2025 |
| ROVSING A/S | Glostrup | DK0061152170 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2019 |
| ROYAL UNIBREW A/S | Faxe | DK0060634707 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| RTX A/S | Nørresundby | DK0010267129 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2000 |
| Scandinavian Investment Group A/S | Herlev | DK0060038933 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| Scandinavian Medical Solutions A/S | Aalborg | DK0061675006 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2021 |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | GENTOFTE | DK0060696300 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2016 |
| SJF Bank A/S | Holbæk | DK0060670776 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2015 |
| SKJERN BANK A/S | Skjern | DK0010295922 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| SOLAR A/S | VEJEN | DK0010274844 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| SP GROUP A/S | Søndersø | DK0061027356 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2018 |
| STENOCARE A/S | Værløse | DK0061078425 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2018 |
| STRATEGIC INVESTMENTS A/S | København K | DK0010271238 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2001 |
| Strategic Partners A/S | Herlev | DK0062502894 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2023 |
| Swiss Properties Invest A/S | København K | DK0061805660 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2022 |
| TCM Group A/S | Holstebro | DK0060915478 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2017 |
| TIVOLI A/S | København V | DK0060726743 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 1999 |
| TROPHY GAMES Development A/S | København | DK0061537206 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2021 |
| TRYG A/S | BALLERUP | DK0060636678 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2005 |
| Unlimit Group A/S | Ringsted | DK0060816148 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2017 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | Aarhus | DK0061539921 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2021 |
| VIROGATES A/S | Birkerød | DK0061030574 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2018 |
| WindowMaster International A/S | Vedbæk | DK0064532444 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2025 |
| WIRTEK A/S | Aalborg Øst | DK0060040913 | First North Denmark - Nordic@Mid (growth), First North Denmark -Sme Growth Market (growth), First North Denmark - Auction On Demand (growth) | 2006 |
| ZEALAND PHARMA A/S | Søborg | DK0060257814 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2010 |
| ØRSTED A/S | FREDERICIA | DK0060094928 | Nasdaq Copenhagen A/S - Nordic@Mid, Nasdaq Copenhagen A/S - Auction On Demand, Nasdaq Copenhagen A/S | 2016 |
The World Bank count over time
Other countries in Europe and Central Asia
- Listed companies in Sweden: 866 named
- Listed companies in Poland: 727 named
- Listed companies in Germany: 696 named
- Listed companies in France: 596 named
- Listed companies in Turkey: 569
- Listed companies in Italy: 403 named
- Listed companies in Romania: 323 named
- Listed companies in Spain: 310 named
- Listed companies in Bulgaria: 276 named
- Listed companies in Norway: 205 named
Source
ESMA Financial Instruments Reference Data System (FIRDS), full equity file of 14 November 2026: ordinary and common shares (CFI code ES) with an ISIN from Denmark, admitted to a trading venue in Denmark and not terminated. Company names and registered cities from GLEIF Legal Entity Identifier records (CC0). This page has been drafted using material downloaded from ESMA's website. ESMA does not endorse this publication and in no way is liable for copyright or other intellectual property rights infringements nor for any damages caused to third parties through this publication. The FIRDS data is available free of charge from ESMA.
Count over time: World Bank, World Development Indicators, CC BY 4.0.