Listed companies in Greece
134 companies issued in Greece have shares admitted to trading there: 124 on a regulated main market and 10 on growth markets only. The list comes from the register that every European trading venue must report to, kept by the European Securities and Markets Authority.
Every listed company in Greece
| Company | Registered in | Shares (ISIN) | Market | Trading since |
|---|---|---|---|---|
| A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. | THESSALONIKI | GRS404003006 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| ALLWYN AG | Luzern | GRS419003009 | Euronext Athens - Cash Market | 2001 |
| ALPHA REAL ESTATE SERVICES AE | ATHENS | GRS331043000 | Euronext Athens - Cash Market | 1999 |
| ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | KIFISIA | GRS433003019 | Euronext Athens - Cash Market | 2001 |
| ALTER EGO MEDIA Α.Ε. | KALLITHEA | GRS541003000 | Euronext Athens - Cash Market | 2025 |
| ATTICA Α. Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | KALLITHEA | GRS144003001 | Euronext Athens - Cash Market | 1924 |
| AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | KIFISIA | GRS337003008 | Euronext Athens - Cash Market | 1999 |
| AVE Α.Ε. | PALINI | GRS489003004 | Euronext Athens - Cash Market | 2005 |
| BALLY'S INTRALOT Α.Ε. | ATHENS | GRS343313003 | Euronext Athens - Cash Market | 1999 |
| BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | ATHENS | GRS517003000 | Euronext Athens - Cash Market | 2017 |
| CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | MOSCHATO | GRS449003003 | Euronext Athens - Cash Market | 2002 |
| CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | KOLONAKI | GRS520003005 | Euronext Athens - Cash Market | 2018 |
| CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ | TAVROS | GRS413313008 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| CREDIABANK ΑΝΏΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ | CHALANDRI | GRS001003052 | Euronext Athens - Cash Market | 2024 |
| DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | MAROUSI | GRS525003000 | Euronext Athens - Cash Market | 2022 |
| DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | THESSALONIKI | GRS531003002 | Euronext Athens - En.A . Growth (growth) | 2023 |
| ELINOIL HELLENIC PETROLEUM COMPANY S.A. | Athens | GRS477003008 | Euronext Athens - Cash Market | 2004 |
| EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε. | ATHENS | GRS395363005 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | CHALANDRI | GRS501003008 | Euronext Athens - En.A . Growth (growth) | 2008 |
| EΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ATHENS | GRS222213001 | Euronext Athens - Cash Market | 1994 |
| EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | INOFYTA | GRS281003004 | Euronext Athens - Cash Market | 2019 |
| FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ | KOROPI | GRS259003002 | Euronext Athens - Cash Market | 1996 |
| FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | KIFISSIA | GRS096003009 | Euronext Athens - Cash Market | 1988 |
| FRIGOGLASS A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ | KIFISIA | GRS346003015 | Euronext Athens - Cash Market | 2024 |
| HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | MAROUSI | GRS298343005 | Euronext Athens - Cash Market | 1998 |
| IDEAL HOLDINGS A.E | ATHENS | GRS148003015 | Euronext Athens - Cash Market | 1990 |
| JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | MOSCHATO | GRS282183003 | Euronext Athens - Cash Market | 1997 |
| LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων | AMAROUSIOU | GRS245213004 | Euronext Athens - Cash Market | 1995 |
| LOGISMOS-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. | THESSALONIKI | GRS461003006 | Euronext Athens - Cash Market | 2003 |
| LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | MAGNISIAS | GRS117123000 | Euronext Athens - Cash Market | 1951 |
| MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ASPROPYRGOS | GRS319103008 | Euronext Athens - Cash Market | 1999 |
| MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | ATHENS | GRS314003013 | Euronext Athens - Cash Market | 2023 |
| ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | ATHENS | GRS535003008 | Euronext Athens - Cash Market | 2023 |
| PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ATHENS | GRS505003004 | Euronext Athens - Cash Market | 2024 |
| PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | ATHENS | GRS497003012 | Euronext Athens - Cash Market | 2020 |
| PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Athens | GRS472003011 | Euronext Athens - Cash Market | 2003 |
| QUALCO GROUP Α.Ε. | MAROUSI | GRS543003008 | Euronext Athens - Cash Market | 2025 |
| QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | METAMORFOSI | GRS396003006 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | KALLITHEA | GRS310003009 | Euronext Athens - Cash Market | 1998 |
| REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | HALANDRI | GRS522003003 | Euronext Athens - Cash Market | 2021 |
| SOFTWEB - ΑDAPTIVE I.T SOLUTIONS ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΊΑ | THERMI, THESSALONIKI | GRS538003005 | Euronext Athens - En.A . Growth (growth) | 2024 |
| SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | AGIA PARASKEVI | GRS402003008 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | MAROUSI | GRS534003009 | Euronext Athens - Cash Market | 2023 |
| TRAPEZA TIS ELLADOS | ATHENS | GRS004013009 | Euronext Athens - Cash Market | 1930 |
| TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | MAROUSI | GRS487003006 | Euronext Athens - Cash Market | 2005 |
| UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | FILI | GRS084003011 | Euronext Athens - Cash Market | 2017 |
| VERALLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | KIFISIA | GRS575003009 | Euronext Athens - En.A . Growth (growth) | 2026 |
| VIDAVO A.E. | THESSALONIKI | GRS511003006 | Euronext Athens - En.A . Growth (growth) | 2010 |
| Y/KNOT INVEST Α.Ε. | ALIMOS | GRS295003008 | Euronext Athens - Cash Market | 1998 |
| ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | MAROUSI | GRS213213002 | Euronext Athens - Cash Market | 1994 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | AIGALEO | GRS284183001 | Euronext Athens - Cash Market | 1997 |
| ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΧΑΛΥΒΑ | MANDRA | GRS384003000 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | SPATA ATTIKIS | GRS495003006 | Euronext Athens - Cash Market | 2007 |
| ΑΚTOR ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ, ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΈΡΓΩΝ | PAIANIA | GRS432003028 | Euronext Athens - Cash Market | 2017 |
| ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ | KILKIS | GRS289103004 | Euronext Athens - Cash Market | 1998 |
| ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | ATHENS | GRS830003000 | Euronext Athens - Cash Market | 2025 |
| ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LAVIPHARM Α.Ε. | PAIANIA | GRS246003008 | Euronext Athens - Cash Market | 2022 |
| ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | ATHENS | GRS518003009 | Euronext Athens - Cash Market | 2017 |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. | RENTIS | GRS374003002 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ | PIRAEUS | GRS090003005 | Euronext Athens - Cash Market | 2019 |
| ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ATHENS | GRS570003004 | Euronext Athens - Cash Market | 2026 |
| ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ATHINON | GRS340263003 | Euronext Athens - Cash Market | 1999 |
| ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | GERAKAS | GRS424003002 | Euronext Athens - Cash Market | 2001 |
| ΑΦΟΙ Ι.ΚΑΙ Β.ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ | THESSALONIKI | GRS237003009 | Euronext Athens - Cash Market | 2019 |
| ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | LARISA | GRS165063009 | Euronext Athens - Cash Market | 1990 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. | ATHENS | GRS135003002 | Euronext Athens - Cash Market | 1975 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ | METAMORFOSI | GRS407183003 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | ATHENS | GRS145003000 | Euronext Athens - Cash Market | 1969 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ASPROPYRGOS | GRS137003000 | Euronext Athens - Cash Market | 1990 |
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | MAROUSI | GRS204003008 | Euronext Athens - Cash Market | 1994 |
| ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. | NAOUSSA | GRS382073005 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΎ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ | ATHENS | GRS434003000 | Euronext Athens - Cash Market | 2001 |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. | SPATA | GRS536003007 | Euronext Athens - Cash Market | 2024 |
| ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. | IRAKLEIO | GRS364253005 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ | PATRAS | GRS392193009 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ | ASPROPYRGOS | GRS275073005 | Euronext Athens - Cash Market | 1997 |
| ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. | DIDYMOTEICHO | GRS385113006 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | ATHENS | GRS003003035 | Euronext Athens - Cash Market | 2018 |
| ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ | AIGALEO | GRS054003009 | Euronext Athens - Cash Market | 2019 |
| ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ASPROPYRGOS | GRS088003017 | Euronext Athens - Cash Market | 1990 |
| ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | KAVALA | GRS240003012 | Euronext Athens - Cash Market | 1995 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | KIFISIA | GRS191213008 | Euronext Athens - Cash Market | 1994 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | METAMORFOSI | GRS372003004 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | OROPOS | GRS397003005 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | AMAROUSIO | GRS488003005 | Euronext Athens - Cash Market | 2005 |
| ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | NEA IONIA | GRS059063008 | Euronext Athens - Cash Market | 1976 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. | ATHENS | GRS128003001 | Euronext Athens - Cash Market | 1947 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. | THESSALONIKI | GRS428003008 | Euronext Athens - Cash Market | 2001 |
| ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | GALATSI | GRS359353000 | Euronext Athens - Cash Market | 2000 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ-EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS Α.Ε. | THESSALONIKI | GRS439003005 | Euronext Athens - Cash Market | 2002 |
| ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | MAROUSI | GRS147233001 | Euronext Athens - Cash Market | 1991 |
| ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ATHENS | GRS475003018 | Euronext Athens - Cash Market | 2004 |
| ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΏΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ. | DYTIKIS ATTIKIS | GRS131003006 | Euronext Athens - Cash Market | 1975 |
| ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | THESSALONIKI | GRS805003001 | Euronext Athens - Cash Market | 2012 |
| ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ | ELLINIKO | GRS247003007 | Euronext Athens - Cash Market | 2019 |
| ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | MAROUSI | GRS087003000 | Euronext Athens - Cash Market | 2018 |
| ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | KALAMATA | GRS120003009 | Euronext Athens - Cash Market | 2019 |
| ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. | PEFKI | GRS265003004 | Euronext Athens - Cash Market | 2019 |
| ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | SERRES | GRS469003024 | Euronext Athens - Cash Market | 2003 |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | KERATSINI | GRS118003003 | Euronext Athens - Cash Market | 1949 |
| ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ATHENS | GRS047063003 | Euronext Athens - Cash Market | 1974 |
| ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | CHIOS | GRS500003009 | Euronext Athens - En.A . Growth (growth) | 2008 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. | MAROUSI | GRS426003000 | Euronext Athens - Cash Market | 2001 |
