Listed companies in Hungary
66 companies issued in Hungary have shares admitted to trading there: 48 on a regulated main market and 18 on growth markets only. The list comes from the register that every European trading venue must report to, kept by the European Securities and Markets Authority.
Every listed company in Hungary
| Company | Registered in | Shares (ISIN) | Market | Trading since |
|---|---|---|---|---|
| 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000167788 | Budapest Stock Exchange | 2019 |
| AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000170824 | Budapest Stock Exchange | 2019 |
| ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000155726 | Budapest Stock Exchange | 2017 |
| Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000198668 | Budapest Stock Exchange | 2022 |
| ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000093257 | Budapest Stock Exchange | 2005 |
| Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000102132 | Budapest Stock Exchange | 2010 |
| ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000198320 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2022 |
| AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000164504 | Budapest Stock Exchange | 2019 |
| Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000201678 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2022 |
| Biggeorge REIT Nyrt. | Budapest | HU0000194964 | Budapest Stock Exchange | 2023 |
| Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000167986 | Budapest Stock Exchange | 2019 |
| Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000063078 | Budapest Stock Exchange | 2023 |
| CDSYS Nyrt. | Budapest | HU0000201215 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2022 |
| Chameleon Smart Home Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000173703 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2023 |
| CIG Életbiztosító Nyrt. | Budapest | HU0000180112 | Budapest Stock Exchange | 2020 |
| CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Monostorpályi | HU0000200548 | Budapest Stock Exchange | 2023 |
| COOL-AIRCONDITIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Békéscsaba | HU0000227004 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2025 |
| Delta Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000151956, HU0000210042 | Budapest Stock Exchange, Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2017 |
| DH Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000177613 | Budapest Stock Exchange | 2020 |
| DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Szigetszentmiklós | HU0000176722 | Budapest Stock Exchange | 2020 |
| ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. | Budapest | HU0000089198 | Budapest Stock Exchange | 2007 |
| Energy Investment SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság | Pécs | HU0000230321 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2026 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | Budapest | HU0000188776 | Budapest Stock Exchange | 2021 |
| eSense Human Resources Szolgáltató Nyilvánosan Működő részvénytársaság | Budapest | HU0000199351 | Budapest Stock Exchange | 2022 |
| Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000182969, HU0000182977 | Budapest Stock Exchange | 2021 |
| FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000066071 | Budapest Stock Exchange | 2003 |
| FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Alap | HU0000107362 | Budapest Stock Exchange | 2011 |
| Glia Nova Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000214358 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2025 |
| Gloster Digital Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000189600 | Budapest Stock Exchange | 2021 |
| Goodwill Pharma Orvos-, és Gyógyszertudományi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Szeged | HU0000199575 | Budapest Stock Exchange | 2023 |
| GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000186911 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2021 |
| Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság | Budapest (Graphisoft Park 1.) | HU0000083696 | Budapest Stock Exchange | 2006 |
| GRÁNIT BANK Nyrt | BUDAPEST | HU0000094149 | Budapest Stock Exchange | 2024 |
| Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000229299 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2026 |
| Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000073507 | Budapest Stock Exchange | 1997 |
| MASTERPLAST Nyilvánosan működő Részvénytársaság | Sárszentmihály | HU0000093943 | Budapest Stock Exchange | 2011 |
| MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000139761 | Budapest Stock Exchange | 2019 |
| MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000078175 | Budapest Stock Exchange | 2003 |
| MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Mór | HU0000178272 | Budapest Stock Exchange | 2020 |
| MetMax Europe Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000171335 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2025 |
| MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | BUDAPEST | HU0000153937 | Budapest Stock Exchange | 2017 |
| MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Pécs | HU0000216502 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2024 |
| NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000180765 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2021 |
| Naturland Holding Vagyonkezelő és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000199740 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2022 |
| NAVIGATOR INVESTMENTS Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budaörs | HU0000207733 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2023 |
| Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000213632 | Budapest Stock Exchange | 2024 |
| NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000207634 | Budapest Stock Exchange | 2023 |
| OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000110226 | Budapest Stock Exchange | 1998 |
| OTP Bank Nyrt. | Budapest | HU0000061726 | Budapest Stock Exchange | 1995 |
| PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000089867 | Budapest Stock Exchange | 1994 |
| Pensum Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000165675 | Budapest Stock Exchange | 2020 |
| POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Nádudvar | HU0000192224 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2021 |
| RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RT. | BUDAPEST | HU0000123096 | Budapest Stock Exchange | 2013 |
| Rába Járműipari Holding Nyrt. | Győr | HU0000073457 | Budapest Stock Exchange | 1997 |
| Shopper Park Plus Nyrt. | Budapest | HU0000192786 | Budapest Stock Exchange | 2023 |
| STRT Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000202080 | Budapest Stock Exchange | 2023 |
| SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000233879 | Budapest Stock Exchange | 2026 |
| UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Pilisvörösvár | HU0000207543 | Budapest Stock Exchange | 2023 |
| Urban Plaza Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000219456 | Budapest Stock Exchange | 2026 |
| Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000199047 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2022 |
| VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000206453 | Budapest Stock Exchange, Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2023 |
| ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000176300 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2022 |
| WABERER'S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | BUDAPEST | HU0000120720 | Budapest Stock Exchange | 2017 |
| ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | BUDAPEST | HU0000074844 | Budapest Stock Exchange | 1993 |
| ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Dunaújváros | HU0000221338 | Budapest Stock Exchange - Xtend (growth) | 2025 |
| Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Budapest | HU0000180211 | Budapest Stock Exchange | 2020 |
The World Bank count over time
Other countries in Europe and Central Asia
- Listed companies in Sweden: 866 named
- Listed companies in Poland: 727 named
- Listed companies in Germany: 696 named
- Listed companies in France: 596 named
- Listed companies in Turkey: 569
- Listed companies in Italy: 403 named
- Listed companies in Romania: 323 named
- Listed companies in Spain: 310 named
- Listed companies in Bulgaria: 276 named
- Listed companies in Norway: 205 named
Source
ESMA Financial Instruments Reference Data System (FIRDS), full equity file of 14 November 2026: ordinary and common shares (CFI code ES) with an ISIN from Hungary, admitted to a trading venue in Hungary and not terminated. Company names and registered cities from GLEIF Legal Entity Identifier records (CC0). This page has been drafted using material downloaded from ESMA's website. ESMA does not endorse this publication and in no way is liable for copyright or other intellectual property rights infringements nor for any damages caused to third parties through this publication. The FIRDS data is available free of charge from ESMA.
Count over time: World Bank, World Development Indicators, CC BY 4.0.